交易代碼 | ETF 名稱 | 價格 | 價格變化 | 成交額 | 成交量 | 換手率 | 流通股 | 資產管理規模 | 市值 | 費用率 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBIT BTC | iShares Bitcoin Trust | 65,106,243,559 | +0.88 +1.94% | $640.82億 | 4,382.12萬 | +3.08% | 14.36億 | $2.07兆 | $2.07兆 | +0.25% | |
FBTC BTC | Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund | 14,064,509,000 | +1.36 +1.95% | $83.75億 | 372.85萬 | +1.87% | 2.14億 | $4455.67億 | $4455.67億 | +0.25% | |
GBTC BTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | 12,064,918,395 | +1.23 +1.98% | $30.90億 | 154.16萬 | +0.80% | 1.93億 | $3822.20億 | $3822.20億 | +1.50% | |
BTC BTC | Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF | 3,927,698,285 | +0.69 +1.95% | $18.29億 | 160.29萬 | +1.47% | 1.17億 | $1244.30億 | $1244.30億 | +0.15% | |
BITB BTC | Bitwise Bitcoin ETF | 3,071,941,580.93 | +0.84 +1.93% | $16.51億 | 117.88萬 | +1.69% | 7,071.00萬 | $973.20億 | $973.20億 | +0.20% | |
ARKB BTC | ARK 21Shares Bitcoin ETF | 3,052,171,782.45 | +0.53 +1.99% | $13.22億 | 154.57萬 | +1.36% | 1.14億 | $966.93億 | $966.93億 | +0.21% | |
BITO BTC | ProShares Bitcoin ETF | 1,935,563,376 | +0.23 +2.10% | $413.71億 | 1.17億 | +67.46% | 1.87億 | $613.19億 | $613.19億 | -- | |
HODL BTC | VanEck Bitcoin ETF | 1,338,876,092 | +0.46 +2.03% | $9.50億 | 130.33萬 | +2.24% | 5,916.37萬 | $424.15億 | $424.15億 | 0.00% | |
BTCO BTC | Invesco Galaxy Bitcoin ETF | 505,720,000 | +1.54 +1.93% | $1.80億 | 7.01萬 | +1.12% | 674.00萬 | $160.21億 | $160.21億 | +0.39% | |
BRRR BTC | Coinshares Bitcoin ETF Common Shares of Beneficial Interest | 503,783,731.75 | +0.44 +1.95% | $4987.22萬 | 6.85萬 | +0.31% | 2,232.09萬 | $159.60億 | $159.60億 | +0.25% | |
EZBC BTC | Franklin Bitcoin ETF | 499,470,000 | +0.90 +1.94% | $2.72億 | 18.30萬 | +1.72% | 1,079.93萬 | $158.23億 | $158.23億 | +0.19% | |
BTCW BTC | WisdomTree Bitcoin Fund | 179,328,630 | +1.65 +1.95% | $1.57億 | 5.77萬 | +2.78% | 212.00萬 | $56.81億 | $56.81億 | +0.30% | |
BITS BTC | Global X Blockchain & Bitcoin Strategy ETF | 55,090,000 | +2.81 +4.24% | $2139.42萬 | 9,928.00 | +1.22% | 51.71萬 | $17.45億 | $17.45億 | -- | |
BITC BTC | Bitwise Trendwise Bitcoin and Treasuries Rotation Strategy ETF | 22,843,629 | +0.86 +2.12% | $296.84萬 | 2,258.00 | +0.41% | 31.93萬 | $7.23億 | $7.23億 | -- | |
BTF BTC | Valkyrie ETF Trust II CoinShares Bitcoin and Ether ETF | 16,372,645 | +0.28 +1.30% | $459.79萬 | 6,501.00 | +0.88% | 74.48萬 | $5.18億 | $5.18億 | -- | |
BETH BTC | ProShares Bitcoin & Ether Market Cap Weight ETF | 16,349,466.36 | +0.80 +1.80% | $343.30萬 | 2,374.00 | +0.66% | 21.00萬 | $5.17億 | $5.17億 | -- | |
DEFI BTC | Hashdex Commodities Trust | 15,280,000 | +1.75 +1.94% | $100.63萬 | 344.00 | +0.20% | 14.00萬 | $4.84億 | $4.84億 | -- | |
BETE BTC | ProShares Bitcoin & Ether Equal Weight ETF | 7,780,121.63 | +0.51 +1.35% | $119.12萬 | 968.00 | +0.48% | 12.00萬 | $2.46億 | $2.46億 | -- | |
BITW BTC | Bitwise 10 Crypto Index ETF | -- | +0.89 +1.73% | $5797.10萬 | 3.48萬 | -- | 2,024.19萬 | -- | -- | -- | |
MSBT BTC | Morgan Stanley Bitcoin Trust | -- | +0.44 +1.91% | $3.58億 | 48.49萬 | -- | -- | -- | -- | -- |
- 投資標的是比特幣期貨合約,而非現貨。
- 在美國,CFTC(商品期貨交易委員會)監管期貨市場,SEC 監管 ETFs 架構。
- 由於期貨合約到期後需展期,投資人可能面臨「期貨溢價」或「期貨貼水」的成本。
- 直接持有真實的比特幣現貨,由託管機構保存。
- ETFs 股價緊密追蹤比特幣即時價格,不需擔心期貨展期成本。
- 2024 年 1 月,SEC 批準了 BlackRock、Fidelity、Grayscale 等資產管理巨頭推出的現貨 ETFs。
現貨 ETFs 的推出,被視為推動比特幣邁向主流投資市場的重要突破。
投資人不需要學習錢包操作或管理私鑰,只要有券商帳戶即可投資。
ETFs 在傳統交易所掛牌,受到 SEC 嚴格監管,提升透明度與投資人信心。
許多大型退休基金、保險公司無法直接購買比特幣,但可以投資受監管的 ETFs。
可與其他傳統資產放在同一投資組合,方便投資人進行資產配置。
ETFs 份額可在交易時間內自由買賣,具備一定的市場深度。