Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1368 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.00002576 | +132.15% | $28.23K | $41.21K | HandelEinzelheiten | ||
$0.002264 | +70.60% | $72.72K | $1.67M | HandelEinzelheiten | ||
$0.1656 | +65.32% | $57.43M | $21.73M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0235 | +53.02% | $277.74K | $23.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002011 | +50.60% | $305.76K | $3.56M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0002325 | +47.53% | $43.89K | $697.50K | HandelEinzelheiten | ||
$0.000202 | +40.84% | $20.51K | $183.46K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001834 | +37.21% | $15.28K | $16.67K | HandelEinzelheiten | ||
$0.163 | +36.27% | $2.06M | $39.04M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00001069 | +34.47% | $25.13K | $3.98M | HandelEinzelheiten | ||
$0.02189 | +34.47% | $806.23K | $3.32M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0226 | +34.37% | $1.15M | $20.39M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01158 | +32.43% | $706.14K | $87.85M | HandelEinzelheiten | ||
$0.04247 | +30.42% | $56.35K | $9.34M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00472 | +29.56% | $16.70K | $112.87K | HandelEinzelheiten | ||
$0.08895 | +25.69% | $15.91M | $186.79M | HandelEinzelheiten | ||
$1.65 | +25.52% | $330.06K | $183.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.002669 | +25.28% | $111.09K | $8.75M | HandelEinzelheiten | ||
$0.5339 | +25.08% | $99.27K | $11.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.03274 | +24.57% | $6.13M | $32.74M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
55 (Gierig)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
52.78%47.22%