Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1492 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.06113 | +114.23% | $14.33M | $61.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.02162 | +94.49% | $4.35M | $21.94M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000534 | +59.45% | $8.04K | $36.48K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.1401 | +54.82% | $12.28M | $32.65M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03628 | +48.57% | $2.12M | $8.93M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.5252 | +47.96% | $27.88M | $91.91M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0193 | +41.94% | $195.29K | $4.01M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0005372 | +41.74% | $62.58K | $387.72K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.003221 | +40.04% | $82.05K | $405.30K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0008814 | +39.37% | $5.81K | $2.37M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001509 | +36.02% | $6.73K | $11.74K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.04837 | +33.06% | $126.49K | $46.59M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2083 | +32.07% | $6.78M | $41.76M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.03403 | +31.28% | $2.63M | $34.02M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01941 | +28.69% | $55.46K | $4.12M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.08941 | +28.09% | $10.20K | $6.89M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.2174 | +27.58% | $8.79K | $28.60M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0001453 | +27.25% | $8.42K | $284.94K | HandelEinzelheiten | ||
| $0.01234 | +27.18% | $1.32M | $2.42M | HandelEinzelheiten | ||
| $0.0000002251 | +27.15% | $218.81K | $94.73M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
20 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.5%50.5%