Heutige Gate-Top-Gewinnerliste
Überwachen Sie die größten Krypto-Gewinner auf Gate der letzten 24 Stunden. Die heutige Gate-Top-Gewinnerliste umfasst 1309 Kryptowährungen.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
---|---|---|---|---|---|---|
$0.0338 | +13.15% | $23.16M | $2.12B | HandelEinzelheiten | ||
$0.004388 | +13.11% | $26.61K | $1.60M | HandelEinzelheiten | ||
$0.103 | +12.93% | $3.37M | $206.16M | HandelEinzelheiten | ||
$0.009536 | +12.70% | $16.60K | $48.13K | HandelEinzelheiten | ||
$2.10 | +12.60% | $56.68M | $3.52B | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001039 | +12.44% | $20.63K | $15.95K | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000001018 | +12.40% | $17.83K | $8.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006096 | +12.38% | $23.47K | $371.27K | HandelEinzelheiten | ||
$0.8741 | +12.30% | $39.99K | $7.21M | HandelEinzelheiten | ||
$0.01296 | +12.08% | $483.85K | $124.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.006476 | +11.98% | $437.00K | $180.41M | HandelEinzelheiten | ||
$0.09528 | +11.78% | $5.94M | $95.27M | HandelEinzelheiten | ||
$8.93 | +11.37% | $879.90K | $248.50M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0000009235 | +11.29% | $4.05M | $360.68M | HandelEinzelheiten | ||
$0.00002322 | +11.25% | $3.82M | $1.79B | HandelEinzelheiten | ||
$0.006178 | +11.24% | $18.39K | $617.80K | HandelEinzelheiten | ||
$0.5818 | +11.09% | $4.55M | $117.13M | HandelEinzelheiten | ||
$2.99 | +11.08% | $39.67K | $272.49M | HandelEinzelheiten | ||
$0.0001529 | +11.05% | $17.47K | $512.84K | HandelEinzelheiten | ||
$0.003077 | +10.90% | $34.34K | $3.07M | HandelEinzelheiten |
Angst- und Gier-Index
51 (Normal)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50%50%