Live-Marktübersicht der Alpha-Krypto-Projekte
Entdecken Sie Krypto-Vermögenswerte mit hohem Potenzial, die auf Gate Alpha vorgestellt werden. Verfolgen Sie Echtzeitpreise, Handelsaktivität und Markttrends, um aufkommende Narrative frühzeitig zu erkennen und unterbewertete Chancen zu entdecken.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis | % | Umsatz | Markt Kap | Tabelle | Aktion |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.02479 | +2.43% | $270.98K | $49.28M | -- | ||
| $1.21 | +3.35% | $9.71M | $243.05M | -- | ||
| $0.2382 | +3.22% | $3.38M | $238.25M | -- | ||
| $0.0000005601 | +0.85% | $934.65K | $235.65M | -- | ||
| $1.12 | -3.58% | $15.09M | $52.56M | -- | ||
| $8.56 | +1.19% | $19.02K | $160.05M | -- | ||
| $0.2298 | -6.53% | $12.55M | $228.51M | -- | ||
| $0.2254 | +5.12% | $488.32K | $129.15M | -- | ||
| $0.2127 | +16.16% | $27.93M | $211.75M | -- | ||
| $0.000521 | +2.11% | $3.89M | $211.20M | -- | ||
| $0.02101 | +2.05% | $6.58M | $210.15M | -- | ||
| $10.22 | -33.54% | $34.52M | $203.38M | -- | ||
| $0.2195 | +0.84% | $440.91K | $197.56M | -- | ||
| $0.9593 | +12.86% | $6.70M | $191.21M | -- | ||
| $0.1905 | -18.67% | $6.28M | $191.17M | -- | ||
| $0.189 | -6.35% | $11.60M | $188.98M | -- | ||
| $0.1835 | -21.15% | $28.87M | $182.82M | -- | ||
| $0.2138 | -3.74% | $36.70M | $181.59M | -- | ||
| $0.2671 | -10.54% | $5.61M | $44.69M | -- | ||
| $0.9991 | -0.06% | $1.81M | $175.34M | -- |
Angst- und Gier-Index
33 (Ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.93%49.07%
Sentora: Der monatliche Handelsvolumen von Perptual Futures hat zum ersten Mal 1 Billion US-Dollar überschritten, on-chain Ableitungen haben einen strukturellen Sprung erreicht.Der gesamte ZEC-Futures-Kontrakt hat eine offene Position von etwa 7,13 Milliarden US-Dollar, mit einem Anstieg von 25 % in den letzten 24 Stunden.