Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Aggregator-Coins beträgt $421.38M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -3.56% verändert; das Handelsvolumen von Yield Aggregator-Coins liegt bei $1.28M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -0.07% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Yield Aggregator-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $0.07611 | -0.19% | $7.22 | $558.15K | Einzelheiten  | ||
| $0.265 | -6.11% | $66.86 | $443.02K | Einzelheiten  | ||
| $0.003923 | -6.48% | $38.15 | $296.83K | Einzelheiten  | ||
| $3.76 | -2.67% | $11.20K | $288.26K | Einzelheiten  | ||
| $0.0003117 | -- | -- | $257.05K | Einzelheiten  | ||
| $0.003249 | -3.44% | $60.48 | $211.55K | Einzelheiten  | ||
| $0.01483 | +0.00065% | $101.92 | $126.04K | Einzelheiten  | ||
| $0.003041 | +0.15% | $434.45 | $124.28K | Einzelheiten  | ||
| $0.0006872 | -5.64% | $1.58K | $106.39K | Einzelheiten  | ||
| $0.2572 | -29.46% | $119.31K | $90.78K | Einzelheiten  | ||
| $0.04866 | -- | -- | $84.56K | Einzelheiten  | ||
| $0.0008482 | -4.94% | $29.32 | $56.38K | Einzelheiten  | ||
| $0.02077 | -31.86% | $33.26K | $27.17K | Einzelheiten  | ||
| $0.00299 | -- | -- | $25.54K | Einzelheiten  | ||
| $0.002745 | -6.16% | $39.22 | $23.64K | Einzelheiten  | ||
| $0.00003973 | -- | $1.12 | $16.07K | Einzelheiten  | ||
| $0.02959 | -7.23% | $803.49 | $15.10K | Einzelheiten  | ||
| $0.007126 | -- | -- | $5.87K | Einzelheiten  | ||
| $0.0004411 | +1.86% | $16.49 | $2.42K | Einzelheiten  | ||
| $0.2564 | -0.96% | $2.43K | $185.05K | Einzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
49.56%50.44%