Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung
Liste der Top-Yield Aggregator-Coins nach Marktkapitalisierung Die aktuelle Marktkapitalisierung von Yield Aggregator-Coins beträgt $419.58M und hat sich in den letzten 24 Stunden um -4.44% verändert; das Handelsvolumen von Yield Aggregator-Coins liegt bei $1.42M und hat sich in den letzten 24 Stunden um +0.1% verändert. Heute sind 41 Kryptowährungen in der Yield Aggregator-Coin-Liste enthalten.
*Die bereitgestellten Daten dienen lediglich als Referenz.
| Währung | Preis  | %  | Umsatz  | Markt Kap  | Tabelle | Aktion | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.91 | -6.17% | $158.85K | $157.09M | HandelEinzelheiten  | ||
| $4,471.20 | -2.07% | $267.81K | $151.79M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.1937 | -2.85% | $231.85K | $15.49M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.7606 | -3.18% | $208.38K | $15.15M | HandelEinzelheiten  | ||
| $21.55 | +3.44% | $54.01K | $14.48M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.008322 | -6.28% | $29.33K | $7.88M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0000001232 | -10.10% | $11.61K | $7.11M | HandelEinzelheiten  | ||
| $65.01 | -2.65% | $30.78K | $2.58M | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0004119 | -0.6% | $11.57K | $205.95K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.0003107 | -8.26% | $8.99K | $155.35K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.02055 | -1.20% | $10.09K | $97.19K | HandelEinzelheiten  | ||
| $0.279 | -4.49% | $6.13K | $18.51M | Einzelheiten  | ||
| $28.62 | -0.02% | $7.55K | $17.09M | Einzelheiten  | ||
| $0.6942 | +0.0025% | $33.60 | $6.68M | Einzelheiten  | ||
| $0.07133 | -4.39% | $107.46K | $4.82M | Einzelheiten  | ||
| $0.2377 | -- | -- | $2.02M | Einzelheiten  | ||
| $0.0298 | -0.43% | $9.43K | $1.48M | Einzelheiten  | ||
| $0.04287 | +0.05% | $73.08 | $669.70K | Einzelheiten  | ||
| $0.009885 | -2.19% | $14.23 | $669.27K | Einzelheiten  | ||
| $0.05062 | -2.00% | $261.96 | $569.80K | Einzelheiten  | 
Angst- und Gier-Index
21 (Äußerst ängstlich)
Wie denken Sie über den heutigen Markt?
50.46%49.54%