Principales monedas en por capitalización de mercado
Lista de las principales monedas de por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de las monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. El volumen de trading de monedas es de --, con un cambio del -- en las últimas 24 horas. Hoy en día hay criptomonedas en la lista de monedas 19602.
*Los datos facilitados son solo de referencia
Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
---|---|---|---|---|---|---|
€0.5936 | -6.44% | €6.47M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€1.51 | -9.64% | €17.53M | €1.41B | OperarDetalles | ||
€7.37 | +7.64% | €270.65K | €1.38B | OperarDetalles | ||
€94.63 | -4.02% | €948.39K | €1.37B | OperarDetalles | ||
€0.01889 | -3.47% | €955.24K | €1.35B | OperarDetalles | ||
€0.4251 | -7.49% | €3.45M | €1.30B | OperarDetalles | ||
€3.30 | -1.84% | €420.35K | €1.26B | OperarDetalles | ||
€0.8585 | -0.07% | €2.17M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€4.97 | -14.90% | €7.93M | €1.24B | OperarDetalles | ||
€0.07622 | -2.09% | €6.52M | €1.23B | OperarDetalles | ||
€11.76 | -7.22% | €3.84M | €1.15B | OperarDetalles | ||
€1.14 | -2.03% | €18.93K | €1.14B | OperarDetalles | ||
€1.28 | +0.14% | €30.29M | €1.14B | OperarDetalles | ||
€0.6461 | -5.43% | €10.36M | €1.13B | OperarDetalles | ||
€0.6151 | -9.77% | €7.01M | €1.10B | OperarDetalles | ||
€0.003101 | +5.12% | €55.15M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€0.7922 | -8.37% | €11.44M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€1.46 | -9.54% | €5.79M | €1.09B | OperarDetalles | ||
€2,882.69 | -0.62% | €1.81M | €1.08B | OperarDetalles | ||
€0.4813 | -6.50% | €1.46M | €922.04M | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
68 (Codicioso)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.43%48.57%
Fosun confirma la solicitud de una licencia para moneda estable en Hong Kong, Guo Guangchang lidera la visita al jefe del gobierno de Hong Kong.Bloomberg: China exige a los corredores locales que dejen de promover las monedas estables, para prevenir el sobrecalentamiento del mercado y riesgos potenciales.