Principales monedas en Margin por capitalización de mercado
Listado de las principales monedas de Margin por capitalización de mercado. La capitalización de mercado actual de Margin es de€18.96B, con una variación del +0.0082% en las últimas 24 horas. El volumen de trading de Margin es de €31.63M, con una variación del -0.2% en las últimas 24 horas. Hoy hay 614 criptomonedas en la lista de monedas en Margin.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| €94,961.82 | +1.87% | €1.15B | €1.89T | OperarDetalles | ||
| €2.15 | +1.13% | €121.84M | €129.45B | OperarDetalles | ||
| €932.43 | -0.27% | €20.47M | €128.43B | OperarDetalles | ||
| €161.99 | +0.6% | €82.67M | €89.06B | OperarDetalles | ||
| €0.8634 | +0.01% | €10.52M | €65.38B | OperarDetalles | ||
| €0.1603 | +1.90% | €33.41M | €24.30B | OperarDetalles | ||
| €0.2552 | +1.56% | €4.29M | €24.15B | OperarDetalles | ||
| €0.529 | +0.13% | €7.47M | €19.35B | OperarDetalles | ||
| €14.86 | +0.54% | €5.79M | €10.35B | OperarDetalles | ||
| €476.74 | +2.60% | €5.72M | €9.50B | OperarDetalles | ||
| €0.2659 | +2.54% | €2.10M | €8.52B | OperarDetalles | ||
| €8.21 | -0.81% | €81.05K | €7.57B | OperarDetalles | ||
| €2.04 | +2.29% | €7.13M | €7.42B | OperarDetalles | ||
| €0.1706 | +1.48% | €11.00M | €7.24B | OperarDetalles | ||
| €15.86 | -0.54% | €1.92M | €6.76B | OperarDetalles | ||
| €82.19 | +2.01% | €5.29M | €6.28B | OperarDetalles | ||
| €0.000008569 | +1.81% | €2.64M | €5.04B | OperarDetalles | ||
| €1.93 | +4.74% | €1.83M | €4.88B | OperarDetalles | ||
| €0.1276 | +4.22% | €917.42K | €4.60B | OperarDetalles | ||
| €1.26 | -2.68% | €3.78M | €4.11B | OperarDetalles | 
Índice de Miedo y Avaricia
29 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
49.54%50.46%




























