Cette page peut inclure du contenu de tiers fourni à des fins d'information uniquement. Gate ne garantit ni l'exactitude ni la validité de ces contenus, n’endosse pas les opinions exprimées, et ne fournit aucun conseil financier ou professionnel à travers ces informations. Voir la section Avertissement pour plus de détails.
OI Gainers (4h)
1. ACNSTOCK 604,31K 181,06 %
2. $ONT 36,87M 59,38 %
3. EURC 3,1M 44,35 %
4. SYN 2,85M 22,07 %
5. ONG 2,5M 21,45 %
6. $QTUM 8,25M 15,55 %
7. 1000XEC 2,07M 13,87 %
8. RAVE 29,48M 12,79 %
9. VVV 11,6M 12,37 %
10,42 2,38M 12,09 %
OI Losers (4h)
1. À 39,35M -29,28 %
2. CAT 653,51K -28,84 %
3. $L3 567,85K -26,77 %
4. PRENDRE 50M -20,02 %
5. LUNANEW 855,32K -19,64 %
6. $AAVE 267,11M -17,02 %
7. $TOKEN 1,17M -13,88 %
8. EVAA 8,39M -13,46 %
9. LES 4,94M -13,39 %
10. COMMUN 3,2M -12,80 %
#crypto