Market
Le BTC a chuté de 2,10 %, formant une tendance baissière, dominée par la pression à la vente, et des sorties nettes de 114 millions de dollars pour les ETF ; L’ETH est en baisse de 3,79 %, le RSI est proche du surachat ou fait face à une correction à court terme. Les altcoins ont globalement reculé, l’indice Fear & Greed chutant à 65. Les trois principaux indices boursiers américains ont chuté et l’or est resté pratiquement stable.
En termes de jetons populaires, MemeCore (M) a augmenté de 18,11 % en raison de l’expansion en Corée du Sud et du lancement du réseau principal ; IoTeX (IOTX) a augmenté de 8,89 %, stimulé par la mention officielle de DePIN par les États-Unis ; TFUEL a augmenté de 5,24 %, le lancement de Theta EdgeCloud ayant stimulé l’activité du réseau et les attentes du marché. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.83 | -2.32% | €3.88M | €1.77B | TraderDétails | ||
€100,556.40 | -2.90% | €1.30B | €2.00T | TraderDétails | ||
€3,167.80 | -4.66% | €1.59B | €382.38B | TraderDétails | ||
€2.59 | -4.44% | €91.34M | €153.86B | TraderDétails | ||
€0.8758 | -0.0079% | €95.84B | €143.42B | AcheterDétails | ||
€668.61 | -3.73% | €26.52M | €93.13B | TraderDétails | ||
€145.59 | -5.66% | €95.52M | €78.35B | TraderDétails | ||
€0.8758 | -- | €16.95M | €56.08B | TraderDétails | ||
€0.003689 | -0.59% | €214.89K | €33.20B | TraderDétails | ||
€3,166.86 | -4.62% | €182.64K | €28.39B | TraderDétails | ||
€0.2852 | -0.69% | €38.65M | €27.01B | TraderDétails | ||
€0.179 | -6.09% | €58.12M | €26.91B | TraderDétails | ||
€0.6282 | -5.72% | €18.20M | €22.72B | TraderDétails | ||
€100,533.37 | -3.04% | €2.34M | €12.75B | TraderDétails | ||
€34.23 | -10.66% | €47.08M | €11.42B | TraderDétails | ||
€0.3393 | -5.34% | €12.76M | €10.59B | TraderDétails | ||
€3.02 | -8.45% | €41.02M | €10.44B | TraderDétails | ||
€14.35 | -6.47% | €36.52M | €9.73B | TraderDétails | ||
€483.17 | -4.23% | €13.13M | €9.61B | TraderDétails | ||
€0.2124 | -8.57% | €54.78M | €9.00B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
65 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50.46%49.54%