Aperçu en temps réel du marché des projets Alpha
Explorez les actifs crypto à fort potentiel présentés sur Gate Alpha. Suivez les prix en temps réel, l’activité de trading et les tendances du marché pour anticiper les nouvelles dynamiques et dénicher des opportunités sous-évaluées.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
| Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €10.35 | -0.74% | €2.74M | €9.07B | -- | ||
| €4.12 | -2.09% | €42.83M | €1.89B | -- | ||
| €0.5683 | -3.19% | €6.23M | €1.34B | -- | ||
| €5.98 | -0.7% | €33.57M | €4.51B | -- | ||
| €2.45 | -15.18% | €1.48M | €347.25M | -- | ||
| €2.63 | -6.77% | €950.88K | €404.28M | -- | ||
| €0.1582 | -2.16% | €941.98K | €931.32M | -- | ||
| €0.000003288 | -2.37% | €491.06K | €1.99B | -- | ||
| €0.8499 | +0.25% | €32.09M | €1.62B | -- | ||
| €0.1564 | -0.77% | €3.56M | €894.42M | -- | ||
| €0.001444 | -3.46% | €4.57M | €851.36M | -- | ||
| €0.2229 | -2.33% | €4.04K | €433.53M | -- | ||
| €0.007351 | -2.99% | €1.43M | €779.64M | -- | ||
| €0.000006603 | -2.89% | €382.67K | €864.18M | -- | ||
| €0.09092 | -0.71% | €663.70K | €315.90M | -- | ||
| €0.04829 | -2.38% | €49.75K | €461.55M | -- | ||
| €0.3354 | -1.71% | €164.82K | €468.69M | -- | ||
| €0.02227 | +0.55% | €32.58K | €165.42M | -- | ||
| €8.49 | -1.23% | €20.47K | €273.95M | -- | ||
| €0.757 | -1.25% | €1.39M | €305.79M | -- |
Indice de peur et de cupidité
24 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.38%48.62%
Le teneur de marché Jump Trading a déposé 100 millions d'USD1 sur le CEX au cours des 4 dernières heures pour atténuer la demande de liquidité en forte augmentation de ce dernier.Un énorme whale HYPE a un rendement flottant en position short supérieur à 500 %, et a à plusieurs reprises ouvert des positions long dans le sens inverse pendant la période de détention pour réaliser des gains de swing.