Marchés
Le prix actuel du BTC est de 111 207,1 USDT, en baisse de 0,49 % en 24 heures, la structure du marché est fragile et la récupération de la liquidité doit être prise en compte, avec un support à 109 392,4 USDT et une résistance à 112 367,6 USDT. L’ETH était à 4 590,87 USDT, en baisse de 0,21 % en 24 heures, avec une forte demande institutionnelle et devrait atteindre 5 500 $ à court terme, mais il existe un risque de correction de haut niveau, avec un support à 4 405,88 USDT et une résistance à 4 645,32 USDT. Parmi les altcoins, MSWAP, CAMP et DOP ont augmenté respectivement de 290,57 %, 63,8 % et 55,97 %. Les indicateurs techniques montrent que la liquidité des pièces grand public est saine, que l’indice de peur du marché est de 51, que le sentiment général est neutre et que le volume des transactions de l’ETH est supérieur à celui du BTC, ce qui indique que l’afflux de fonds est évident. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.61 | +0.52% | €3.27M | €1.74B | TraderDétails | ||
€95,615.43 | +1.39% | €576.65M | €1.90T | TraderDétails | ||
€3,958.17 | +4.23% | €961.76M | €477.77B | TraderDétails | ||
€2.57 | +3.06% | €55.41M | €153.23B | TraderDétails | ||
€0.8589 | +0.0018% | €76.23B | €143.62B | AcheterDétails | ||
€738.12 | +2.25% | €5.30M | €102.81B | TraderDétails | ||
€176.10 | +9.46% | €82.45M | €95.19B | TraderDétails | ||
€0.8589 | -0.02% | €11.65M | €59.29B | TraderDétails | ||
€0.006065 | +6.01% | €69.10K | €54.59B | TraderDétails | ||
€3,937.66 | +3.86% | €163.65K | €34.45B | TraderDétails | ||
€0.1891 | +4.67% | €22.08M | €28.50B | TraderDétails | ||
€0.3003 | +0.96% | €7.67M | €28.42B | TraderDétails | ||
€0.7435 | +3.11% | €6.78M | €27.11B | TraderDétails | ||
€20.91 | +3.55% | €19.63M | €14.18B | TraderDétails | ||
€95,760.60 | +1.42% | €144.10K | €12.16B | TraderDétails | ||
€42.59 | +9.84% | €31.00M | €11.53B | TraderDétails | ||
€0.859 | +0.02% | €20.62K | €10.49B | TraderDétails | ||
€2.96 | +2.12% | €8.67M | €10.39B | TraderDétails | ||
€0.3302 | -0.3% | €3.36M | €10.35B | TraderDétails | ||
€4,025.03 | +3.57% | €7.64K | €10.23B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
51.89%48.11%
La Cour suprême et le Parquet suprême publient des cas typiques de "dissimulation et de dissimulation des produits criminels par le biais de moyens tels que la monnaie virtuelle"Le procureur fédéral américain a interjeté appel, demandant une peine plus lourde pour le principal accusé dans l'affaire de fraude minière de HashFlare.