Liste des xStocks principales cryptomonnaies sur le marché de Gate
Explorez les xStocks cryptomonnaies les plus performantes disponibles au trading sur Gate. La liste du jour comprend 36 coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€199.14 | +1.73% | €553.48K | -- | TraderDétails | ||
€98.19 | -4.94% | €1.55M | -- | TraderDétails | ||
€205.64 | +0.38% | €697.88K | -- | TraderDétails | ||
€335.77 | +8.15% | €3.09M | -- | TraderDétails | ||
€500.56 | +0.39% | €260.22K | -- | TraderDétails | ||
€283.43 | +2.28% | €1.38M | -- | TraderDétails | ||
€286.72 | +0.43% | €33.51K | -- | TraderDétails | ||
€645.01 | -0.46% | €124.46K | -- | TraderDétails | ||
€180.85 | -1.18% | €120.34K | -- | TraderDétails | ||
€122.30 | -0.58% | €310.54K | -- | TraderDétails | ||
€134.95 | -0.27% | €205.27K | -- | TraderDétails | ||
€303.82 | -0.15% | €531.73K | -- | TraderDétails | ||
€67.80 | -1.74% | €455.04K | -- | TraderDétails | ||
€141.40 | -2.23% | €460.78K | -- | TraderDétails | ||
€162.62 | -2.22% | €169.09K | -- | TraderDétails | ||
€82.51 | +0.99% | €788.46K | -- | TraderDétails | ||
€56.67 | -2.78% | €102.74K | -- | TraderDétails | ||
€28.18 | -1.16% | €381.00K | -- | TraderDétails | ||
€57.20 | -1.47% | €286.86K | -- | TraderDétails | ||
€1,012.45 | -1.50% | €335.38K | -- | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
57 (Gourmande)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
50%50%
Une baleine qui a investi 10 millions de dollars dans PUMP commence à vendre, avec un bénéfice total de plus de 5 millions de dollars.Le secrétaire au Commerce américain : Musk a mal compris l'objectif de DOGE, l'accent n'est pas mis sur les licenciements mais sur la réduction des dépenses.