Top des actifs Stockage par capitalisation boursière
Liste des Stockage principales cryptomonnaies par capitalisation. La capitalisation actuelle du marché des Stockage coins est de €4.67B, soit une variation de -4.80% au cours des dernières 24 heures ; le volume d’échanges des Stockage coins est de €16.24M, avec une variation de +0.45% sur les dernières 24 heures. Il y a aujourd’hui 38 cryptomonnaies dans la liste des Stockage coins.
*Les données fournies sont uniquement à titre de référence.
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€2.60 | -6.03% | €1.85M | €1.40B | TraderDétails | ||
€1.32 | -4.20% | €2.79M | €930.76M | TraderDétails | ||
€0.0000004242 | -3.35% | €491.06K | €418.35M | TraderDétails | ||
€0.2063 | -3.76% | €1.80M | €257.98M | TraderDétails | ||
€3.39 | -4.55% | €1.03M | €222.24M | TraderDétails | ||
€0.0005737 | -4.25% | €34.13K | €101.90M | TraderDétails | ||
€0.001753 | -3.58% | €7.36K | €98.23M | TraderDétails | ||
€0.008773 | -5.49% | €89.60K | €87.73M | TraderDétails | ||
€0.08749 | -6.16% | €34.14K | €32.89M | TraderDétails | ||
€0.1587 | -7.45% | €814.32K | €22.82M | TraderDétails | ||
€0.02363 | -7.17% | €185.79K | €20.32M | TraderDétails | ||
€0.0208 | -1.46% | €17.09K | €9.79M | TraderDétails | ||
€0.05155 | -9.89% | €227.67K | €9.61M | TraderDétails | ||
€0.1046 | +0.22% | €35.84K | €6.54M | TraderDétails | ||
€0.05615 | -24.69% | €56.44K | €3.88M | TraderDétails | ||
€0.04583 | -1.72% | €34.92K | €2.29M | TraderDétails | ||
€0.05651 | -0.75% | €17.05K | €1.50M | TraderDétails | ||
€0.001065 | -2.26% | €13.06K | €864.51K | TraderDétails | ||
€0.0192 | +1.17% | €16.52K | €464.02K | TraderDétails | ||
€0.2412 | -- | -- | €48.27M | Détails |
Indice de peur et de cupidité
25 (Extrêmement craintif)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
52.73%47.27%