Marchés
Analyse de marché : Le BTC est à 111801,4 $, a franchi les 112000 en peu de temps hier soir, en hausse de 0,08 % au cours des dernières 24 heures, support 110538,7, résistance 112575,5, la tendance est haussière ; L’ETH était à 4461,66 $, en hausse de 0,24 %, avec un support à 4288,23 et une résistance à 4490,4. Les altcoins sont forts : BOT est en hausse de 29,45 %, PBUX est en hausse de 29 % et QI est en hausse de 24,24 %. Les monnaies traditionnelles ont un volume d’échange important et une bonne liquidité ; Les altcoins sont très volatils, mais il existe de plus grandes opportunités d’arbitrage. Indice de peur de la corruption 51, neutre au marché. Stratégie à court terme : positions ouvertes près de 110500 BTC et 4450 ETH ; Haussier à moyen terme, allouer BTC :ETH :Copycat = 6:3:1. (Cliquez pour voir l’article complet)
Devise | Prix | % | Turnover | Market Cap | Graphique | Action |
---|---|---|---|---|---|---|
€14.42 | -0.71% | €1.64M | €1.72B | TraderDétails | ||
€94,150.07 | -2.33% | €746.77M | €1.87T | TraderDétails | ||
€3,704.64 | -3.47% | €860.96M | €447.17B | TraderDétails | ||
€0.8578 | -0.0034% | €62.78B | €144.39B | AcheterDétails | ||
€2.41 | -1.67% | €91.26M | €143.74B | TraderDétails | ||
€725.57 | -1.80% | €5.37M | €100.99B | TraderDétails | ||
€175.67 | -2.80% | €85.74M | €95.06B | TraderDétails | ||
€0.8578 | -0.01% | €9.48M | €62.27B | TraderDétails | ||
€0.004639 | -13.61% | €85.96K | €41.75B | TraderDétails | ||
€3,693.58 | -3.29% | €10.56K | €32.06B | TraderDétails | ||
€0.1828 | -2.52% | €24.75M | €27.57B | TraderDétails | ||
€0.2886 | -1.59% | €4.17M | €27.32B | TraderDétails | ||
€0.6961 | -3.43% | €4.92M | €25.40B | TraderDétails | ||
€19.32 | -5.31% | €4.06M | €13.10B | TraderDétails | ||
€94,017.96 | -2.51% | €21.03K | €11.96B | TraderDétails | ||
€0.8582 | +0.01% | €25.01K | €10.79B | TraderDétails | ||
€38.87 | -2.00% | €16.36M | €10.52B | TraderDétails | ||
€503.78 | -1.32% | €4.98M | €10.03B | TraderDétails | ||
€2.80 | -3.12% | €3.11M | €10.00B | TraderDétails | ||
€3,911.05 | +1.20% | €7.16K | €9.83B | TraderDétails |
Indice de peur et de cupidité
51 (Normal)
Que pensez-vous du marché aujourd'hui ?
49.5%50.5%