Pasar
BTC diperdagangkan pada $111.140,9, turun 3,06% dalam 24 jam, tekanan jual jangka pendek telah menguat, dengan support di $110.000 dan resistance di $115.000. ETH diperdagangkan pada $4.570,79, kisaran 24 jam dari $4.956.83 hingga $4.520.69, dengan volume diperkuat tetapi harga tergelincir, support di $4.500 dan resistance di $4.800. Dalam hal strategi jangka pendek, BTC merekomendasikan tata letak sekitar $110.000 dengan take profit $115.000 dan stop loss $108.000, dan ETH memasuki sekitar $4.500 dengan take profit $4.800 dan stop loss $4.400, dan posisinya tidak melebihi 20% dari total aset. Tren jangka menengah tetap bullish, dengan portofolio menyarankan 60% BTC dan 40% ETH untuk menyeimbangkan risiko dan pengembalian. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp279,059.31 | -3.88% | Rp68.31B | Rp33.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,829,924,945.27 | -2.34% | Rp18.11T | Rp36,436.29T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,737,156.49 | -3.61% | Rp16.80T | Rp9,142.01T | PerdaganganDetail | ||
Rp48,328.89 | -2.56% | Rp1.20T | Rp2,874.71T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | +0.02% | Rp2,088.70T | Rp2,730.96T | Beli KriptoDetail | ||
Rp14,153,927.84 | -0.44% | Rp218.01B | Rp1,971.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,218,004.88 | -5.16% | Rp3.16T | Rp1,739.12T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,338.36 | -0.01% | Rp248.38B | Rp1,100.22T | PerdaganganDetail | ||
Rp111.78 | -4.67% | Rp1.46B | Rp1,006.02T | PerdaganganDetail | ||
Rp75,476,722.91 | -3.87% | Rp2.96B | Rp660.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,766.46 | -3.41% | Rp254.84B | Rp545.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,580.55 | -5.98% | Rp1.16T | Rp539.17T | PerdaganganDetail | ||
Rp14,211.11 | -3.84% | Rp354.10B | Rp518.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp400,682.12 | -4.49% | Rp496.16B | Rp271.70T | PerdaganganDetail | ||
Rp753,411.14 | +3.99% | Rp503.50B | Rp251.46T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,831,478,724.03 | -2.32% | Rp2.46B | Rp232.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp6,447.44 | -3.51% | Rp100.85B | Rp202.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp56,764.39 | -5.12% | Rp331.02B | Rp199.35T | PerdaganganDetail | ||
Rp78,331,852.65 | -4.07% | Rp1.64B | Rp199.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,341.63 | +0.03% | Rp5.94B | Rp197.59T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
47 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
53.64%46.36%