Koin Base Meme Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Base Meme teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Base Meme saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Base Meme adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19736 mata uang kripto dalam daftar Base Meme koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,830,089,507.99 | -8.73% | Rp74.52T | Rp36,478.78T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,167,875.00 | -13.11% | Rp44.89T | Rp7,503.62T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,545.18 | +0.11% | Rp5,706.35T | Rp2,964.29T | Beli KriptoDetail | ||
Rp18,057,416.12 | -13.64% | Rp1.39T | Rp2,513.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp39,857.35 | -14.22% | Rp10.69T | Rp2,388.09T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,024,129.11 | -16.53% | Rp7.94T | Rp1,652.51T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,545.18 | -0.07% | Rp1.09T | Rp1,246.75T | PerdaganganDetail | ||
Rp63.97 | -8.46% | Rp1.83B | Rp575.77T | PerdaganganDetail | ||
Rp62,079,192.80 | -13.20% | Rp333.51B | Rp526.95T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,241.51 | -5.42% | Rp247.78B | Rp496.19T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,177.83 | -22.65% | Rp4.40T | Rp480.74T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,757.68 | -19.81% | Rp801.31B | Rp393.21T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,830,522,991.87 | -8.60% | Rp8.57B | Rp232.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,510.44 | -0.15% | Rp41.54B | Rp221.54T | PerdaganganDetail | ||
Rp292,700.88 | -21.02% | Rp721.15B | Rp203.96T | PerdaganganDetail | ||
Rp653,435.58 | -10.02% | Rp970.82B | Rp176.93T | PerdaganganDetail | ||
Rp8,744,296.31 | -10.13% | Rp247.44B | Rp174.33T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,398.03 | -14.16% | Rp350.91B | Rp172.83T | PerdaganganDetail | ||
Rp67,104,131.27 | -13.02% | Rp491.37M | Rp165.67T | PerdaganganDetail | ||
Rp44,890.39 | -20.89% | Rp819.74B | Rp162.76T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.55%50.45%