Koin Bridged WBTC Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Bridged WBTC teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Bridged WBTC saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Bridged WBTC adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19761 mata uang kripto dalam daftar Bridged WBTC koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,875.79 | -2.72% | Rp4.06B | Rp5.12T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,413.35 | -0.89% | Rp12.92B | Rp5.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,408.28 | +0.35% | Rp120.43B | Rp4.92T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.0239 | -0.85% | Rp1.98B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp490.50 | -1.26% | Rp46.97B | Rp4.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp0.2429 | -1.34% | Rp267.64M | Rp4.84T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,534.74 | -13.04% | Rp46.05B | Rp4.82T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,582.49 | +1.75% | Rp6.07B | Rp4.79T | PerdaganganDetail | ||
| Rp277,588.00 | +0.21% | Rp372.99M | Rp4.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,671.23 | -1.97% | Rp27.96B | Rp4.67T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,709.46 | -4.22% | Rp4.07B | Rp4.63T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,322.91 | -0.69% | Rp3.77B | Rp4.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp373.38 | +0.16% | Rp1.13B | Rp4.37T | PerdaganganDetail | ||
| Rp17,923.82 | -1.53% | Rp24.01B | Rp4.32T | PerdaganganDetail | ||
| Rp25,619.68 | -1.71% | Rp390.98M | Rp4.27T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,392.56 | -4.62% | Rp8.39B | Rp4.26T | PerdaganganDetail | ||
| Rp82.99 | -3.35% | Rp2.61B | Rp4.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,766.38 | +1.92% | Rp357.80M | Rp4.23T | PerdaganganDetail | ||
| Rp64,604.71 | -4.54% | Rp10.54B | Rp4.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,846.92 | -1.67% | Rp688.14M | Rp4.21T | PerdaganganDetail | 
Indeks Fear & Greed
51 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%





























