Koin DeFi Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin DeFi teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin DeFi saat ini adalah Rp79.03T , yang telah berubah sebesar -5.11% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin DeFi adalah Rp319.7B, yang telah berubah sebesar +0.15% dalam 24 jam terakhir. Ada 223 mata uang kripto dalam daftar DeFi koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp194.53 | -7.96% | Rp453.69M | Rp19.45B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,952.03 | -1.51% | Rp187.13M | Rp19.09B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp27,308.49 | -2.32% | Rp278.82M | Rp17.31B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,579.70 | +2.60% | Rp301.26M | Rp16.91B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,688.93 | -0.64% | Rp6.56B | Rp16.88B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp39.40 | -1.49% | Rp542.42M | Rp16.29B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp73.27 | -1.86% | Rp317.62M | Rp14.65B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp987.99 | -8.54% | Rp335.45M | Rp12.37B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp15.35 | -16.54% | Rp1.40B | Rp12.28B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp11.82 | -6.73% | Rp1.47B | Rp11.63B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp14.96 | -2.42% | Rp157.72M | Rp9.06B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp190.14 | -3.87% | Rp621.43M | Rp8.86B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp0.02446 | -2.00% | Rp739.12M | Rp8.31B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp125.44 | -1.79% | Rp757.80M | Rp8.05B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp68.32 | -25.14% | Rp274.02M | Rp7.51B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp460.46 | +1.24% | Rp188.27M | Rp6.02B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp0.01689 | -23.01% | Rp375.84M | Rp5.94B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp93.12 | +2.79% | Rp315.36M | Rp5.37B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp170.90 | -5.95% | Rp849.29M | Rp5.32B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp5.22 | +0.12% | Rp145.60M | Rp5.22B | PerdaganganDetail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.12%50.88%