Koin Decentralized Identifier (DID) Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Decentralized Identifier (DID) teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Decentralized Identifier (DID) saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Decentralized Identifier (DID) adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19791 mata uang kripto dalam daftar Decentralized Identifier (DID) koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp20,593.24 | -14.57% | Rp25.58B | Rp886.68B | PerdaganganDetail | ||
| Rp178.46 | +0.05% | Rp1.66B | Rp882.25B | PerdaganganDetail | ||
| Rp459.80 | +0.77% | Rp4.07B | Rp877.42B | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,722.71 | -4.49% | Rp476.04M | Rp874.83B | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,610.74 | +0.46% | Rp222.64M | Rp853.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp849.76 | +2.41% | Rp809.52M | Rp842.03B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,545.30 | -13.36% | Rp169.33B | Rp840.88B | PerdaganganDetail | ||
| Rp944.73 | -0.01% | Rp694.52M | Rp840.02B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,996.74 | -1.66% | Rp3.49B | Rp837.34B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,762.18 | +4.89% | Rp13.54B | Rp836.74B | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,477.93 | +9.96% | Rp98.96B | Rp831.22B | PerdaganganDetail | ||
| Rp904.53 | +0.48% | Rp2.82B | Rp828.21B | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,365.24 | +0.07% | Rp802.97M | Rp827.48B | PerdaganganDetail | ||
| Rp30.06 | +1.12% | Rp505.51M | Rp826.94B | PerdaganganDetail | ||
| Rp5,154.17 | -3.38% | Rp3.48B | Rp825.69B | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,352.46 | +42.99% | Rp19.79B | Rp823.36B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,125.85 | -0.87% | Rp11.29B | Rp821.04B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,040.42 | -1.92% | Rp321.35M | Rp820.30B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,819.16 | +1.01% | Rp2.59B | Rp819.99B | PerdaganganDetail | ||
| Rp4.79 | +0.52% | Rp563.14M | Rp818.79B | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
10 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.43%48.57%