Koin Governance Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Governance teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Governance saat ini adalah Rp143.54T , yang telah berubah sebesar -0.21% dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Governance adalah Rp16.47T, yang telah berubah sebesar +0.01% dalam 24 jam terakhir. Ada 124 mata uang kripto dalam daftar Governance koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp5,380.15 | -6.74% | Rp799.57M | Rp470.27B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp9,810.08 | -9.80% | Rp150.82M | Rp402.26B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp33,066.40 | -6.22% | Rp939.29M | Rp380.38B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp638.52 | -1.13% | Rp209.36M | Rp343.97B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,262.74 | -8.08% | Rp675.71M | Rp316.85B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp3,176.00 | -0.4% | Rp183.79M | Rp262.89B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp12,542.60 | -2.01% | Rp3.94B | Rp249.98B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp364,279.62 | +4.83% | Rp889.99M | Rp244.86B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp11,429.29 | -11.05% | Rp2.40B | Rp240.01B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp4,524.78 | -4.83% | Rp209.67M | Rp231.47B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp22,865.24 | -0.43% | Rp157.17M | Rp163.99B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp8,771.66 | -1.98% | Rp1.67B | Rp158.95B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp666.98 | -0.02% | Rp260.90M | Rp137.19B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp11.83 | -7.78% | Rp2.23B | Rp50.33B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,091,008.33 | -1.82% | Rp481.09M | Rp43.34B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp1,965.34 | -2.97% | Rp177.95M | Rp19.22B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp2,145.07 | -12.61% | Rp143.40M | Rp13.92B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp42.35 | -2.11% | Rp162.44M | Rp10.78B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp49.17 | +11.04% | Rp449.84M | Rp9.00B | PerdaganganDetail  | ||
| Rp0.6451 | +1.59% | Rp358.65M | Rp5.23B | PerdaganganDetail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
49.53%50.47%