Koin Liquid Staked ETH Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Liquid Staked ETH teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Liquid Staked ETH saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Liquid Staked ETH adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19777 mata uang kripto dalam daftar Liquid Staked ETH koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,710,088,880.26 | +0.49% | Rp23.04T | Rp34,109.29T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,549,021.55 | +2.81% | Rp11.98T | Rp6,945.97T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | -0.0052% | Rp2,180.27T | Rp3,067.21T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp38,872.83 | +4.49% | Rp2.57T | Rp2,336.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,709,468.58 | +3.23% | Rp563.12B | Rp2,301.51T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,688,830.03 | +2.07% | Rp1.28T | Rp1,488.18T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,719.50 | +0.02% | Rp345.26B | Rp1,266.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.28 | -0.19% | Rp1.08B | Rp506.60T | PerdaganganDetail | ||
| Rp57,490,001.71 | +2.77% | Rp198.95M | Rp496.49T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,876.57 | +1.72% | Rp72.23B | Rp461.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,014.35 | +8.25% | Rp463.95B | Rp457.20T | PerdaganganDetail | ||
| Rp9,727.40 | +6.43% | Rp147.53B | Rp355.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,705,883,925.94 | +0.12% | Rp203.99M | Rp216.24T | PerdaganganDetail | ||
| Rp682,105.45 | +1.26% | Rp613.92B | Rp184.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp262,596.47 | +4.19% | Rp172.65B | Rp182.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,403,555.23 | +3.18% | Rp117.08B | Rp167.65T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,824.24 | +4.34% | Rp72.73B | Rp154.85T | PerdaganganDetail | ||
| Rp61,850,447.39 | +2.69% | Rp400.08M | Rp150.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,714.48 | +0.06% | Rp1.02B | Rp143.99T | PerdaganganDetail | ||
| Rp153,819.40 | -0.49% | Rp24.37B | Rp141.86T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
20 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
51.85%48.15%