Koin Restaking Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Restaking teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Restaking saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Restaking adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19770 mata uang kripto dalam daftar Restaking koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga  | %  | Turnover  | Kapitalisasi Pasar  | Grafik | Tindakan | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | Detail  | ||
| Rp130.21 | -3.04% | Rp99.01K | -- | Detail  | ||
| Rp330.00 | +0.38% | Rp30.95K | Rp2.45B | Detail  | ||
| Rp37.93 | -0.17% | Rp37.94K | Rp378.95M | Detail  | ||
| Rp2,311.10 | +0.44% | Rp180.22K | Rp231.11M | Detail  | ||
| Rp0.191 | -0.18% | Rp191.20K | Rp191.04M | Detail  | ||
| Rp75,385.41 | -5.54% | Rp377.25K | Rp15.01B | Detail  | ||
| Rp9.71 | +1.19% | Rp2.68M | Rp2.14B | Detail  | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail  | ||
| Rp0.4528 | -- | Rp86.86K | Rp431.32M | Detail  | ||
| Rp1,263.94 | -14.06% | Rp852.23M | Rp26.54B | Detail  | ||
| Rp0.000003217 | -0.48% | Rp1.79M | Rp690.80M | Detail  | ||
| Rp2.49 | -1.08% | Rp37.27K | Rp1.07B | Detail  | ||
| -- | -- | -- | -- | Detail  | ||
| Rp59.48 | +1.30% | Rp3.39M | Rp297.42M | Detail  | ||
| Rp0.00001141 | -1.20% | Rp885.52M | Rp4.80B | Detail  | ||
| Rp25.10 | -- | Rp1.68M | Rp25.10B | Detail  | ||
| Rp63.53 | -4.04% | Rp33.89M | Rp7.04B | Detail  | ||
| Rp1.01 | +0.13% | Rp502.40K | Rp5.06B | Detail  | ||
| Rp0.000000001971 | +0.0000047% | Rp3.96M | Rp829.59M | Detail  | 
Indeks Fear & Greed
21 (Sangat menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%