Koin Sora Ecosystem Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Sora Ecosystem teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Sora Ecosystem saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Sora Ecosystem adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19675 mata uang kripto dalam daftar Sora Ecosystem koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
---|---|---|---|---|---|---|
Rp1,821,428,570.69 | +0.58% | Rp24.36T | Rp36,276.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,513,512.06 | -0.37% | Rp23.74T | Rp8,511.34T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,446.07 | -0.0057% | Rp1,676.96T | Rp2,771.82T | Beli KriptoDetail | ||
Rp46,328.57 | -- | Rp2.66T | Rp2,755.72T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,961,068.85 | +0.41% | Rp55.52B | Rp1,943.20T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,326,711.04 | -1.00% | Rp2.24T | Rp1,800.27T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,446.07 | +0.03% | Rp331.23B | Rp1,193.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp92.07 | -1.29% | Rp1.58B | Rp828.64T | PerdaganganDetail | ||
Rp70,249,388.17 | -0.28% | Rp126.73M | Rp609.55T | PerdaganganDetail | ||
Rp3,526.36 | +0.91% | Rp582.71B | Rp531.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,437.72 | -1.25% | Rp87.31B | Rp514.73T | PerdaganganDetail | ||
Rp13,533.47 | +1.75% | Rp125.42B | Rp493.89T | PerdaganganDetail | ||
Rp363,622.60 | -1.57% | Rp207.54B | Rp246.57T | PerdaganganDetail | ||
Rp1,820,723,034.29 | +0.5% | Rp273.43M | Rp231.66T | PerdaganganDetail | ||
Rp16,459.22 | +0.01% | Rp584.81M | Rp208.23T | PerdaganganDetail | ||
Rp758,887.45 | +2.04% | Rp367.51B | Rp205.48T | PerdaganganDetail | ||
Rp10,057,923.05 | +4.35% | Rp197.75B | Rp200.36T | PerdaganganDetail | ||
Rp55,495.61 | +3.38% | Rp131.53B | Rp198.05T | PerdaganganDetail | ||
Rp74,951,977.44 | -0.03% | Rp181.20M | Rp188.13T | PerdaganganDetail | ||
Rp5,860.72 | +0.55% | Rp58.71B | Rp185.90T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
48 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.5%49.5%