Koin Telegram Apps Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Telegram Apps teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Telegram Apps saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Telegram Apps adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19776 mata uang kripto dalam daftar Telegram Apps koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,697,763,741.67 | -1.45% | Rp19.85T | Rp33,862.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp55,014,430.44 | -2.55% | Rp10.72T | Rp6,640.08T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.23 | -0.027% | Rp1,761.82T | Rp3,062.34T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp37,373.91 | -0.88% | Rp2.80T | Rp2,246.44T | PerdaganganDetail | ||
| Rp15,593,884.63 | -2.48% | Rp279.22B | Rp2,147.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,610,164.56 | -1.79% | Rp1.37T | Rp1,442.74T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,692.23 | +0.04% | Rp282.49B | Rp1,251.64T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56.09 | +1.46% | Rp1.66B | Rp504.86T | PerdaganganDetail | ||
| Rp54,945,825.36 | -2.37% | Rp748.14M | Rp474.36T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,717.39 | -1.66% | Rp39.54B | Rp446.57T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,656.23 | -4.33% | Rp439.68B | Rp402.83T | PerdaganganDetail | ||
| Rp8,730.03 | -3.94% | Rp138.26B | Rp319.41T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,697,374,812.63 | -1.33% | Rp249.98M | Rp215.16T | PerdaganganDetail | ||
| Rp647,408.28 | -7.06% | Rp554.20B | Rp175.30T | PerdaganganDetail | ||
| Rp241,453.15 | -3.89% | Rp104.72B | Rp168.25T | PerdaganganDetail | ||
| Rp7,835,501.37 | -3.86% | Rp39.81B | Rp156.31T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,682.21 | +0.02% | Rp806.09M | Rp147.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp159,260.60 | +0.57% | Rp269.28M | Rp146.88T | PerdaganganDetail | ||
| Rp59,420,679.34 | -3.29% | Rp195.07M | Rp144.91T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,454.99 | -4.32% | Rp42.38B | Rp143.01T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
27 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50%50%