Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC dilaporkan pada $114.500, naik 0,05% dalam 24 jam, dengan support $111.000 dan resistance $115.000. ETH berada di $4.163, turun tipis 0,93% dalam 24 jam, dengan support di $4.080 dan resistance di $4.300. Altcoin SQD meroket 55,43% dan $BLESS naik 43,23%. Indeks Ketakutan Korupsi adalah 42, dan sentimen pasar netral. Disarankan untuk fokus pada BTC dan ETH, mengontrol posisi dalam jangka pendek, dan memperhatikan kebijakan regulasi dan tren kelembagaan. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | M&A | Infra Digital Securities | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | OTC | Digital Currency AI | -- | Rp2.25T | 2025-05-20 | ![]() ![]() |
![]() | Strategic | Infra Layer1 Polkadot Parachain | -- | -- | 2025-05-20 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | Rp183.41B | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi LSD | -- | Rp68.36B | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Software Development | -- | Rp300.13B | 2025-05-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DePIN AI | -- | -- | 2025-05-18 | ![]() |
![]() | M&A | Infra | -- | -- | 2025-05-15 | ![]() |
![]() | -- | DeFi Asset Management | -- | Rp53.35B | 2025-05-15 | ![]() ![]() |
![]() | -- | -- | -- | Rp27.64B | 2025-05-15 | -- |
![]() | Seed | Ticketing | -- | Rp103.38B | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Pre-A | DeFi Synthetic Assets Stablecoin Protocol | -- | Rp83.37B | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi Derivatives Perp | -- | Rp53.35B | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | DeFi DEX Intent | -- | -- | 2025-05-14 | ![]() |
![]() | -- | Infra AI | -- | Rp36.68B | 2025-05-14 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Ticketing | -- | Rp116.71B | 2025-05-13 | ![]() |
![]() | -- | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2025-05-13 | ![]() C |
![]() | Strategic | Infra Wallet Multisig Solution | -- | -- | 2025-05-13 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Tax & Accounting | -- | Rp249.28B | 2025-05-13 | ![]() |
![]() | Pre-Seed | Infra DePIN | -- | -- | 2025-05-12 | ![]() ![]() |
Indeks Fear & Greed
49 (Normal)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.96%49.04%