Proyek Trending Penggalangan Dana Kripto
Lacak data live penggalangan dana kripto: detail proyek, putaran pendanaan (Seed/Strategis), kategori (DeFi, Game, AI), dan wawasan investor. Temukan proyek berpotensi tinggi di pasar primer.
Analisis kinerja inti pasar yang lebih luas: BTC berada di $115.642,4, naik 0,14%, dengan kepemilikan institusional melebihi 1 juta, dengan support di 113.378,6 dan resistance di 116.300,8, dan ETH di $4.516,89, turun lebih dari 4%, dengan support di 4.354,69 dan resistance di 4.538,65. ALTCOIN HEGIC, SWTCH, DAN DEEPLINK SEMUANYA NAIK LEBIH DARI 22%, DAN DIPERDAGANGKAN SECARA AKTIF. Kedalaman perdagangan BTC vs. ETH bagus, dan indeks keserakahan sentimen pasar adalah 57. Dalam jangka pendek, disarankan untuk membeli ETH dengan pullback, dan BTC akan memasuki pasar secara berkelompok; Dalam jangka menengah, kami optimis tentang arus masuk dana institusional, dan mengalokasikan BTC dan ETH untuk mengurangi risiko. (Klik untuk melihat artikel lengkapnya)
Nama Proyek | Putaran Pendanaan | Tag | Penilaian | Jumlah | Date | Investor |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | Rp296.40B | 2014-06-30 | -- |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | Rp197.60B | 2014-06-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | Rp23.05B | 2014-05-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | Mining industry Technology Solutions | -- | Rp329.34B | 2014-05-30 | ![]() B |
![]() | Series A | CeFi Payment | Rp2.63T | Rp494.01B | 2014-05-08 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | NFT Virtual Avatar | -- | Rp44.46B | 2014-05-04 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | Rp98.80B | 2014-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2014-03-31 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi Stablecoin Issuer | -- | Rp279.94B | 2014-03-25 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | Rp82.33B | 2014-03-24 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | CeFi Custody | -- | Rp329.34B | 2014-03-13 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi Brokers | -- | Rp9.88B | 2014-02-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | Rp6.58B | 2014-01-19 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | CeFi Payment | -- | -- | 2013-12-31 | -- |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2013-12-23 | ![]() |
![]() | Series B | Publicly listed company Crypto Stocks CeFi CEX +1 | -- | Rp411.67B | 2013-12-11 | ![]() ![]() |
![]() | -- | CeFi CEX | -- | Rp7.41B | 2013-12-01 | ![]() T |
![]() | Series A | CeFi CEX | -- | -- | 2013-11-30 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | Technology Solutions | -- | Rp6.58B | 2013-11-22 | S |
Indeks Fear & Greed
57 (Serakah)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.98%49.02%