Notable Movers
The Notable Movers Tracker is Gate’s exclusive tool designed to pinpoint unusual price movements in the cryptocurrency market, providing investors with critical insights for spotting investment opportunities or identifying potential risks.
Currency | Time | Type | Price | Data | Action |
---|---|---|---|---|---|
![]() DERIDeri Protocol | 05-20 20:05:06 | 5mins Gain | $0.005491 | +11.40% | |
![]() DERIDeri Protocol | 05-20 20:05:06 | 24H High | $0.005491 | +10.48% | |
![]() LKILaika AI | 05-20 20:05:01 | 5mins Gain | $0.004654 | +5.65% | |
![]() BABYSHARKBaby Shark Meme | 05-20 20:05:00 | 5mins Gain | $0.00288 | +13.65% | |
![]() BACONBaconDAO | 05-20 20:05:00 | 5mins Gain | $0.0006351 | +15.40% | |
![]() CKPCakepie | 05-20 20:05:00 | 5mins Loss | $0.48 | -7.49% | |
![]() CGGChain Guardians | 05-20 20:05:00 | 5mins Loss | $0.003 | -6.25% | |
![]() DEFAIDefAI | 05-20 20:05:00 | 5mins Gain | $0.000396 | +5.60% | |
![]() MUSICGALA Music | 05-20 20:05:00 | 5mins Loss | $0.01818 | -5.65% | |
![]() GOMDGOMDori | 05-20 20:05:00 | 5mins Gain | $0.000005348 | +7.93% | |
![]() HARDHARDProtocol | 05-20 20:05:00 | 5mins Gain | $0.00971 | +6.02% | |
![]() LBALibraCredit | 05-20 20:05:00 | 5mins Gain | $0.00009132 | +5.24% | |
![]() TTCTon Tycoon | 05-20 20:05:00 | 5mins Gain | $0.00000002 | +21.43% | |
![]() BACONBaconDAO | 05-20 20:04:48 | 5mins Gain | $0.0006019 | +9.37% | |
![]() LKILaika AI | 05-20 20:04:46 | 5mins Gain | $0.00463 | +5.10% | |
![]() BABYSHARKBaby Shark Meme | 05-20 20:04:37 | 5mins Gain | $0.002723 | +7.45% | |
![]() LOULOULoulou | 05-20 20:03:48 | 5mins Gain | $0.002604 | +8.81% | |
![]() SRGStreet Runner | 05-20 20:03:45 | 24H Low | $0.0001719 | -21.89% | |
![]() CKPCakepie | 05-20 20:03:33 | 5mins Loss | $0.48 | -7.49% | |
![]() DEFAIDefAI | 05-20 20:03:30 | 5mins Gain | $0.0003976 | +6.02% |
Gainers & Losers
Gainers 952Losers 1557