Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 114.500, alta de 0,05% em 24h, com suporte de US$ 111.000 e resistência de US$ 115.000. O ETH estava em US$ 4.163, uma queda de 0,93% em 24h, com suporte em US$ 4.080 e resistência em US$ 4.300. A altcoin SQD disparou 55,43% e $BLESS subiu 43,23%. O Índice de Medo da Corrupção é 42 e o sentimento do mercado é neutro. Recomenda-se focar em BTC e ETH, controlar posições no curto prazo e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.89 | +0.53% | €7.39M | €1.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,808.47 | +3.48% | €1.11B | €1.98T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,668.24 | +3.90% | €1.02B | €442.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.51 | +3.58% | €146.57M | €150.17B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8517 | +0.013% | €100.88B | €148.98B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€873.55 | +2.12% | €10.89M | €121.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€186.73 | +5.86% | €177.14M | €101.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8517 | +0.01% | €11.75M | €62.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003839 | +0.74% | €91.15K | €34.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2075 | +6.37% | €37.68M | €31.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,664.46 | +4.09% | €9.62K | €31.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2885 | +1.58% | €4.33M | €27.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.7145 | +6.11% | €4.58M | €26.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
€18.98 | +4.55% | €5.75M | €12.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
€99,750.64 | +3.54% | €12.59K | €12.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8517 | +0.01% | €9.39K | €12.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
€26.10 | +5.00% | €5.89M | €11.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€40.69 | +6.70% | €24.43M | €11.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.92 | +6.60% | €9.72M | €10.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3302 | +6.62% | €6.91M | €10.53B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
49 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%