Рынки
Текущий рынок демонстрирует колебательную структуру, BTC стоит 95,072 долларов, за 24 часа незначительно вырос на 0.85%; ETH стоит 3,138 долларов, за 24 часа увеличился на 1.37%. Индекс страха и жадности находится в состоянии крайнего страха, что указывает на сильный пессимизм на рынке. Альткойны AIA3S, MIDLE, WCT3L колеблются сильно, с увеличением на 63.18%, 37.47% и 31.15% соответственно. Рекомендуется инвесторам быть осторожными, накапливать позиции поэтапно и следить за политикой регулирования SEC и направлением институциональных инвестиций. (Нажмите для просмотра полной версии)
| Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ₽890.83 | +0.09% | ₽118.43M | ₽89.40B | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,706,871.19 | -0.61% | ₽96.95B | ₽153.74T | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,327.79 | -0.85% | ₽45.86B | ₽31.05T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.76 | -0.013% | ₽9.16T | ₽14.86T | Купить криптовалютуПодробности | ||
| ₽182.77 | +0.08% | ₽9.26B | ₽10.99T | ТорговляПодробности | ||
| ₽75,466.58 | -1.05% | ₽1.18B | ₽10.39T | ТорговляПодробности | ||
| ₽11,399.13 | -0.31% | ₽6.58B | ₽6.31T | ТорговляПодробности | ||
| ₽80.76 | -- | ₽862.80M | ₽6.04T | ТорговляПодробности | ||
| ₽0.2759 | -1.38% | ₽5.53M | ₽2.48T | ТорговляПодробности | ||
| ₽23.62 | -1.71% | ₽279.43M | ₽2.23T | ТорговляПодробности | ||
| ₽257,154.96 | -0.91% | ₽1.45M | ₽2.22T | ТорговляПодробности | ||
| ₽13.02 | -1.42% | ₽1.60B | ₽1.97T | ТорговляПодробности | ||
| ₽39.72 | -2.26% | ₽578.34M | ₽1.45T | ТорговляПодробности | ||
| ₽7,693,464.24 | -0.8% | ₽46.55M | ₽975.25B | ТорговляПодробности | ||
| ₽3,108.15 | -1.28% | ₽1.62B | ₽841.60B | ТорговляПодробности | ||
| ₽39,905.05 | -1.31% | ₽142.12M | ₽796.26B | ТорговляПодробности | ||
| ₽1,134.58 | -1.55% | ₽529.18M | ₽790.63B | ТорговляПодробности | ||
| ₽744.65 | +0.8% | ₽833.36K | ₽686.70B | ТорговляПодробности | ||
| ₽278,017.30 | -0.85% | ₽1.27M | ₽669.43B | ТорговляПодробности | ||
| ₽20.80 | -1.06% | ₽188.69M | ₽668.25B | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
14 (Предельный страх)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
48.67%51.33%