Ranking de las criptomonedas top
Explora las criptomonedas más populares y realiza un seguimiento de los últimos precios, el rendimiento del mercado, la capitalización de mercado y las tendencias de trading, incluidas las monedas operables y no operables en Gate Market.
*Los datos facilitados son solo de referencia.
| Moneda | Precio | % | Volumen | Capitalización de mercado | Gráfico | Acción |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €93,580.88 | -2.37% | €889.70M | €1.86T | OperarDetalles | ||
| €3,245.22 | -4.09% | €518.35M | €391.69B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | +0.024% | €70.10B | €159.01B | Comprar criptomonedasDetalles | ||
| €2.12 | -3.20% | €82.66M | €127.44B | OperarDetalles | ||
| €903.90 | -4.66% | €9.77M | €124.50B | OperarDetalles | ||
| €154.20 | -5.38% | €79.36M | €85.21B | OperarDetalles | ||
| €0.8668 | -0.02% | €5.38M | €65.69B | OperarDetalles | ||
| €0.003607 | -2.85% | €88.34K | €32.46B | OperarDetalles | ||
| €3,238.91 | -4.21% | €9.40K | €27.82B | OperarDetalles | ||
| €0.2545 | -0.95% | €3.02M | €24.10B | OperarDetalles | ||
| €0.1524 | -6.48% | €25.75M | €23.10B | OperarDetalles | ||
| €0.5001 | -6.24% | €4.25M | €18.29B | OperarDetalles | ||
| €93,547.68 | -2.48% | €8.28K | €11.85B | OperarDetalles | ||
| €14.19 | -5.38% | €3.36M | €9.89B | OperarDetalles | ||
| €35.41 | -5.66% | €29.63M | €9.59B | OperarDetalles | ||
| €458.31 | -4.18% | €3.47M | €9.14B | OperarDetalles | ||
| €3,490.76 | -4.77% | €9.09K | €8.59B | OperarDetalles | ||
| €0.254 | -4.11% | €2.04M | €8.14B | OperarDetalles | ||
| €0.8662 | -- | €28.83K | €8.03B | OperarDetalles | ||
| €8.31 | +0.08% | €15.41K | €7.67B | OperarDetalles |
Índice de Miedo y Avaricia
42 (Miedo)
¿Cómo te sientes con respecto al mercado actual?
51.92%48.08%