Lista dos maiores ganhadores da Gate de hoje
Monitore os maiores ganhadores de criptomoedas na Gate nas últimas 24 horas. A lista de maiores ganhadores da Gate de hoje apresenta criptomoedas 1257.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$0.02029 | +0.64% | R$81.04K | R$8.84M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2.54 | +0.64% | R$60.60K | R$1.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.7403 | +0.64% | R$3.84M | R$1.85B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1987 | +0.64% | R$130.94K | R$214.17M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0007886 | +0.63% | R$388.62K | R$7.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1452 | +0.63% | R$76.17K | R$622.96K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1818 | +0.62% | R$115.16K | R$25.74M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.03 | +0.62% | R$139.69K | R$205.98M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.04 | +0.62% | R$108.52K | R$832.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.3041 | +0.62% | R$4.64M | R$249.22M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.02035 | +0.61% | R$92.37K | R$10.46M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.01425 | +0.61% | R$96.77K | R$3.63M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$3.70 | +0.61% | R$4.15M | R$750.97M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.000004351 | +0.61% | R$96.13K | R$3.49M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.003292 | +0.61% | R$1.43M | R$356.92M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.0001958 | +0.61% | R$100.64K | R$510.66K | NegociaçãoDetalhes | ||
R$13.33 | +0.61% | R$10.39M | R$9.16B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.467 | +0.61% | R$96.28K | R$21.76M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.1957 | +0.61% | R$99.19K | R$19.57M | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,368.40 | +0.61% | R$133.25K | -- | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
49 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%
Se o Bitcoin ultrapassar 115 mil dólares, a intensidade de liquidação acumulada de ordens curtas nas principais CEX atingirá 839 milhões.A SEC dos EUA está a promover a encriptação e a regulamentação financeira de IA, com o princípio de mínima intervenção para proteger os investidores e incentivar a inovação e a concorrência.