Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
R$592,831.46 | +1.03% | R$6.66B | R$11.80T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,397.01 | -2.02% | R$5.25B | R$2.82T | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | -0.0019% | R$470.66B | R$912.29B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
R$15.00 | -0.07% | R$1.03B | R$892.63B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4,599.23 | -1.52% | R$38.33M | R$640.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1,075.72 | -1.27% | R$611.74M | R$581.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.42 | +0.01% | R$55.57M | R$388.34B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$0.03554 | +1.00% | R$453.29K | R$319.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$23,352.33 | -1.88% | R$34.49K | R$203.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.83 | -0.94% | R$46.58M | R$173.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.14 | -0.75% | R$221.74M | R$172.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$4.35 | -0.28% | R$67.30M | R$159.00B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$122.02 | -2.70% | R$64.98M | R$82.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$592,905.84 | +0.96% | R$103.34K | R$75.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$5.43 | -- | R$180.11K | R$67.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$234.64 | -3.24% | R$126.17M | R$63.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$17.52 | +0.02% | R$49.81M | R$62.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$24,555.59 | -0.92% | R$75.62K | R$61.88B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$1.93 | +1.38% | R$35.13M | R$60.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
R$2,966.72 | +1.04% | R$32.92M | R$59.09B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
49 (Normal)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
49.5%50.5%