Classificação das melhores criptomoedas
Explore criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, desempenho de mercado, capitalização de mercado e tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$600,200.77 | +0.85% | R$2.78B | R$11.96T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,278.61 | +0.63% | R$1.44B | R$2.56T | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | +0.00095% | R$267.03B | R$983.57B | Comprar criptomoedasDetalhes | ||
| R$14.05 | +4.14% | R$711.10M | R$843.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6,002.85 | +0.36% | R$95.29M | R$835.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,045.25 | +0.36% | R$493.51M | R$574.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | -- | R$34.66M | R$410.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02382 | -0.2% | R$441.28K | R$214.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,299.31 | +0.86% | R$13.48K | R$182.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.06 | +0.12% | R$122.72M | R$160.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.60 | -2.18% | R$28.64M | R$151.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.53 | +0.47% | R$9.12M | R$129.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$601,426.40 | +1.10% | R$37.80K | R$76.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$97.93 | +1.97% | R$13.96M | R$68.24B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$231.63 | +9.75% | R$96.51M | R$62.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$22,964.37 | +0.77% | R$90.12K | R$57.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.37 | +0.04% | R$104.40K | R$56.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.76 | +2.89% | R$10.36M | R$56.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,730.70 | +1.30% | R$26.95M | R$54.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$13.73 | +1.62% | R$20.60M | R$49.80B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
37 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.5%49.5%
Mike Selig foi nomeado pelo Trump para presidente da CFTC, prometendo impulsionar os Estados Unidos para se tornarem o centro global de encriptação.Co-fundador da Solana: Atualmente não existem obstáculos técnicos de engenharia para construir uma ponte de cadeia cruzada voltada para Ethereum L1 na Solana.