Alpha - Lista das melhores moedas Believe
Explore os projetos Alpha Believe rastreando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Believe de alta qualidade, descobrindo possíveis oportunidades de investimento em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$0.2141 | -5.47% | R$1.85M | R$218.01M | -- | ||
| R$0.1554 | -31.51% | R$46.84M | R$206.92M | -- | ||
| R$0.08267 | -11.01% | R$4.97M | R$84.02M | -- | ||
| R$0.07394 | -7.26% | R$2.70M | R$74.61M | -- | ||
| R$0.06359 | +15.74% | R$681.15K | R$63.35M | -- | ||
| R$0.02997 | +0.04% | R$1.04M | R$14.98M | -- | ||
| R$0.02974 | -12.10% | R$213.80K | R$29.74M | -- | ||
| R$0.02433 | +0.56% | R$297.88K | R$24.33M | -- | ||
| R$0.02019 | -1.55% | R$1.04M | R$17.19M | -- | ||
| R$0.01518 | +18.46% | R$1.57M | R$15.40M | -- | ||
| R$0.01488 | -5.87% | R$164.61K | R$14.87M | -- | ||
| R$0.009597 | +1.67% | R$296.25K | R$9.59M | -- | ||
| R$0.008258 | +10.36% | R$3.18M | R$7.28M | -- | ||
| R$0.00637 | -25.83% | R$709.05K | R$6.37M | -- | ||
| R$0.006189 | +3.34% | R$224.52K | R$5.90M | -- | ||
| R$0.003656 | +11.10% | R$481.25K | R$3.64M | -- | ||
| R$0.003498 | -11.14% | R$207.91K | R$3.62M | -- | ||
| R$0.002821 | -36.92% | R$314.06K | R$2.81M | -- | ||
| R$0.002795 | +3.67% | R$119.17K | R$2.79M | -- | ||
| R$0.002352 | -4.43% | R$129.83K | R$2.35M | -- |
Índice Fear and Greed
33 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
51.38%48.62%