As melhores moedas Business Services por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Business Services por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Business Services é R$58.08B , que mudou em -4.33% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Business Services é R$106.29M, que mudou em +0.54% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 72 criptomoedas na lista de moedas Business Services.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço  | %  | Volume de negócios  | Valor de Mercado  | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$78.68 | -9.59% | R$66.10M | R$54.83B | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.2951 | -8.91% | R$1.94M | R$3.11B | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$63.97 | -2.99% | R$15.76M | R$512.26M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.6555 | -0.27% | R$165.46K | R$487.94M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$5.22 | -6.53% | R$1.67M | R$461.15M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$2.41 | -7.66% | R$1.29M | R$403.26M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$119.68 | -9.16% | R$3.83M | R$326.44M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$14.49 | -11.17% | R$179.45K | R$317.03M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.2627 | -7.94% | R$789.15K | R$260.31M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$1.47 | -2.33% | R$168.39K | R$220.96M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.07659 | -8.30% | R$69.90K | R$144.42M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.03941 | -5.83% | R$192.36K | R$32.84M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$46.22 | +1.23% | R$115.83K | R$32.82M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.04803 | -9.52% | R$115.84K | R$16.33M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.1121 | -2.93% | R$88.40K | R$10.12M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.009703 | +9.84% | R$60.02K | R$6.92M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.0004632 | +7.96% | R$194.01K | R$4.63M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.005921 | -4.47% | R$55.09K | R$1.41M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$0.8469 | -5.82% | R$49.66K | R$1.37M | NegociaçãoDetalhes  | ||
| R$4.57 | -2.95% | R$7.40M | R$177.12M | Detalhes  | 
Índice Fear and Greed
21 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.46%49.54%