As melhores moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado
Lista das principais moedas Cryptocurrency por capitalização de mercado. A atual capitalização de mercado da moeda Cryptocurrency é R$303.34B , que mudou em -0.084% nas últimas 24 horas; o volume de negociação da moeda Cryptocurrency é R$577.56M, que mudou em +0.12% nas últimas 24 horas. Atualmente, existem 181 criptomoedas na lista de moedas Cryptocurrency.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$13.24 | -4.26% | R$885.17M | R$794.64B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9881 | -5.02% | R$205.75M | R$149.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2,939.00 | -2.51% | R$50.75M | R$58.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.61 | -4.95% | R$18.54M | R$51.82B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$500.72 | -5.98% | R$39.50M | R$38.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.9402 | -5.28% | R$12.42M | R$8.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$86.40 | -2.71% | R$165.21K | R$1.47B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.04968 | -5.05% | R$1.78M | R$782.48M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.49 | -4.96% | R$66.94K | R$465.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$41.09 | -0.32% | R$159.78K | R$432.82M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.42 | +1.97% | R$201.05K | R$281.83M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.4486 | -6.25% | R$95.26K | R$238.04M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5777 | -6.83% | R$323.60K | R$227.59M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1584 | -2.12% | R$68.60K | R$220.51M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$2.40 | -6.68% | R$99.66K | R$210.80M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.08187 | -5.10% | R$64.62K | R$154.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.09374 | -4.32% | R$114.13K | R$93.73M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.1881 | -0.96% | R$131.24K | R$35.61M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01318 | -2.72% | R$1.80M | R$30.33M | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.02249 | -4.70% | R$120.87K | R$9.84M | NegociaçãoDetalhes | 
Índice Fear and Greed
29 (Fear)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.98%49.02%





























