Mercados
The current market is showing a cautious oscillation. BTC is priced at $99,354.8, with a 24h decline of 0.34%; ETH is at $3,203.85, with a 24h drop of 0.87%. The Fear & Greed Index is at 16 points, indicating "Extreme Fear." Altcoins JCT3S, AIA3S, and GIGS have surged by 35.21%, 30.85%, and 27.58%, respectively. It is advisable to remain cautious, with a BTC to ETH allocation ratio of 6:4, and to look for buying opportunities in the $98,000-$100,000 range in the short term. (Click to read the full article)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$5.27 | -0.02% | R$177.85K | R$43.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$508.64 | -3.15% | R$90.78M | R$38.91B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8412 | -10.75% | R$88.15M | R$35.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$82.22 | -9.80% | R$18.81M | R$35.25B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$9.51 | -10.77% | R$62.56M | R$35.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00004858 | -6.52% | R$26.28M | R$28.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$10.23 | -6.02% | R$22.38M | R$25.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.11 | -4.02% | R$17.77M | R$24.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$38.28 | -8.37% | R$72.85M | R$24.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.28 | -0.08% | R$2.13M | R$23.97B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.6133 | -9.17% | R$9.65M | R$22.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$12.48 | -2.32% | R$460.09K | R$20.93B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$6.24 | -7.87% | R$16.09M | R$20.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.5814 | -6.09% | R$40.78M | R$20.22B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.7535 | -5.18% | R$32.83M | R$18.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.28 | -0.01% | R$138.92K | R$18.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$30.56 | -4.64% | R$73.90M | R$16.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1,714.68 | -7.17% | R$28.03M | R$16.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$12.59 | -6.25% | R$26.23M | R$16.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$971.63 | -13.50% | R$36.83M | R$14.73B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
16 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%