Mercados
The current market is showing a cautious oscillation. BTC is priced at $99,354.8, with a 24h decline of 0.34%; ETH is at $3,203.85, with a 24h drop of 0.87%. The Fear & Greed Index is at 16 points, indicating "Extreme Fear." Altcoins JCT3S, AIA3S, and GIGS have surged by 35.21%, 30.85%, and 27.58%, respectively. It is advisable to remain cautious, with a BTC to ETH allocation ratio of 6:4, and to look for buying opportunities in the $98,000-$100,000 range in the short term. (Click to read the full article)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Valor de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R$598.63 | -7.89% | R$23.50M | R$12.57B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$78.51 | -5.65% | R$25.11M | R$12.11B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.00002787 | -10.33% | R$31.17M | R$11.72B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,911.01 | -1.43% | R$51.14M | R$11.43B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.28 | +0.03% | R$62.97M | R$11.36B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.01913 | -6.37% | R$62.40M | R$11.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.52 | -8.92% | R$32.21M | R$11.28B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$15.33 | -5.65% | R$7.95M | R$11.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.13 | -8.71% | R$18.90M | R$9.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.0005108 | -2.19% | R$77.55K | R$9.76B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.000009503 | -1.23% | R$182.50K | R$9.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$1.14 | -4.29% | R$30.41M | R$9.48B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8576 | -6.49% | R$6.15M | R$9.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.43 | -8.02% | R$149.99M | R$9.01B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$3.81 | -8.08% | R$34.19M | R$8.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$11.11 | -1.63% | R$40.78M | R$7.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$5.26 | -0.06% | R$2.09M | R$7.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$37.68 | -6.12% | R$26.77M | R$7.53B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$0.8534 | -8.95% | R$9.80M | R$7.50B | NegociaçãoDetalhes | ||
| R$21,963.48 | -1.48% | R$27.44M | R$7.32B | NegociaçãoDetalhes |
Índice Fear and Greed
16 (Extremely panic)
Como você se sente em relação ao mercado atual?
50.93%49.07%