Mercados
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi cotado a US$ 108.200, alta de 0,6% em 24h, com suporte de US$ 106.000 e resistência de US$ 112.000. O ETH estava em US$ 3.827, alta de 0,58% em 24h, com suporte em US$ 3.700 e resistência em US$ 4.000. Altcoins TGT, TEDDY e KFT subiram significativamente. O índice de medo da corrupção está na faixa de "medo" em 27 pontos. Recomenda-se alocar de forma conservadora, prestar atenção à moeda principal e controlar a posição dentro de 20% do total de ativos. O mercado é principalmente volátil no curto prazo e permanece cautelosamente otimista no médio prazo. (Clique para ver o artigo completo)
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€13.46 | -1.36% | €1.16M | €1.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,198.43 | -0.04% | €1.26B | €1.85T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,297.93 | -1.08% | €621.61M | €398.05B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8608 | -0.027% | €112.42B | €157.11B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€931.65 | +1.27% | €18.71M | €129.66B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.04 | -2.06% | €138.39M | €122.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
€156.68 | -2.20% | €85.85M | €85.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8608 | +0.02% | €12.23M | €65.89B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.003754 | -2.03% | €73.56K | €33.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,285.86 | -1.06% | €15.94K | €27.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2771 | -0.47% | €6.23M | €26.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1641 | -1.89% | €41.49M | €24.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.54 | -2.36% | €4.68M | €19.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
€93,208.33 | -0.39% | €45.15K | €11.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€14.88 | -2.01% | €9.27M | €10.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8597 | -0.01% | €18.08K | €9.46B | NegociaçãoDetalhes | ||
€32.66 | +8.29% | €31.48M | €8.84B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,553.98 | -1.24% | €15.91K | €8.81B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2672 | -1.09% | €4.28M | €8.55B | NegociaçãoDetalhes | ||
€411.26 | -0.95% | €2.24M | €8.20B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.47%49.53%