Lista das principais moedas da Base Ecosystem no Gate Market
Explore as criptomoedas de alto desempenho da categoria Base Ecosystem disponíveis para negociação na Gate. A lista de hoje apresenta moedas da categoria 24.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.7402 | +21.26% | €4.65M | €485.69M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4769 | +17.72% | €3.46M | €434.72M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01428 | +12.69% | €1.13M | €141.52M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03628 | +15.86% | €2.83M | €126.99M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3073 | -0.79% | €907.98K | €63.01M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03668 | +13.09% | €1.54M | €31.38M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03845 | +0.6% | €127.08K | €24.44M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002248 | +2.71% | €14.49K | €18.41M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.08595 | +8.12% | €16.66K | €17.45M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.07783 | +3.79% | €163.62K | €8.07M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.005914 | +17.89% | €21.15K | €5.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01699 | +0.2% | €67.52K | €4.24M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.01236 | +0.34% | €13.07K | €3.88M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004601 | +2.90% | €133.91K | €3.68M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002798 | +11.32% | €18.90K | €2.79M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.03643 | +4.77% | €12.12K | €1.06M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001504 | +2.92% | €31.11K | €693.75K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.003404 | +10.18% | €10.71K | €612.83K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001987 | -2.34% | €10.11K | €298.09K | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.001404 | -0.6% | €64.18K | €263.69K | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%