Mercados
Análise de desempenho do mercado: o Bitcoin está a 88,707 dólares, com uma variação de +0.24% nas últimas 24h, suporte em 86,825 e resistência em 89,400. O Ethereum está a 2,981 dólares, com uma variação de +0.25% nas últimas 24h, suporte em 2,900 e resistência em 3,009. As altcoins FALCONS subiram 38%, ONS subiram 28% e CATDOG subiram 21%. O índice de medo e ganância está em estado de medo extremo (21). Em termos de recomendações de investimento, pode-se considerar comprar em baixa a curto prazo e definir pontos de stop-loss razoáveis. Para uma alocação a médio prazo, recomenda-se 50% em BTC e 50% em ETH, ao mesmo tempo que se presta atenção a importantes pontos de reequilíbrio de capital no final do ano. Os riscos principais incluem fatores sistémicos, de moedas individuais e de regulamentação, sendo necessário manter vigilância. (Clique para ver o texto completo)
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €8.80 | -0.38% | €568.84K | €883.67M | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,811.49 | -0.52% | €795.20M | €1.49T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,536.60 | +0.29% | €410.03M | €306.15B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8507 | -0.039% | €48.51B | €159.37B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €734.01 | +0.18% | €7.49M | €101.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €1.56 | -2.02% | €49.65M | €94.92B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8507 | +0.03% | €17.39M | €64.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €106.66 | +0.84% | €96.97M | €60.04B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.004434 | -15.24% | €81.17K | €39.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2407 | -0.77% | €795.11K | €22.80B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,534.00 | +0.29% | €1.73M | €22.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1002 | -4.50% | €22.34M | €16.86B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2844 | -5.27% | €2.82M | €10.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €509.76 | +0.71% | €1.89M | €10.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €74,701.49 | -0.41% | €22.18K | €9.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,742.67 | -0.96% | €11.65K | €7.78B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €10.48 | -1.02% | €2.00M | €7.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.94 | +5.40% | €31.32K | €7.32B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €436.07 | -4.31% | €8.89M | €7.18B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1698 | -5.71% | €2.37M | €5.49B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
21 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Flow:Certos processos AML/KYC de uma plataforma de troca apresentam falhas, após um evento de ataque explorando vulnerabilidades, uma conta transferiu 1,5 bilhões de FLOW e rapidamente realizou saques superiores a 5 milhões de dólares.Bitcoin em 2025 caiu 7,84% ao longo do ano, atingindo temporariamente os 126.000 dólares no meio do ano, estabelecendo um novo recorde histórico