Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
---|---|---|---|---|---|---|
€94,142.25 | +1.27% | €1.03B | €1.87T | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,744.32 | -1.03% | €796.10M | €451.96B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8537 | -0.0054% | €72.65B | €143.45B | Comprar CriptoDetalhes | ||
€2.38 | +0.68% | €145.75M | €141.79B | NegociaçãoDetalhes | ||
€730.32 | -1.15% | €5.68M | €101.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
€173.18 | +0.71% | €83.23M | €93.68B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8537 | +0.01% | €8.98M | €61.12B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.005473 | -3.54% | €83.93K | €49.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,747.58 | -0.6% | €4.89K | €32.59B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.2897 | -0.02% | €7.06M | €27.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.1818 | -0.82% | €30.78M | €27.41B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.6987 | -1.80% | €7.84M | €25.49B | NegociaçãoDetalhes | ||
€19.83 | -0.72% | €8.78M | €13.45B | NegociaçãoDetalhes | ||
€94,039.46 | +0.99% | €14.88K | €11.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.8548 | -0.01% | €25.30K | €10.62B | NegociaçãoDetalhes | ||
€38.01 | -0.32% | €20.50M | €10.29B | NegociaçãoDetalhes | ||
€2.80 | +0.96% | €7.16M | €10.02B | NegociaçãoDetalhes | ||
€3,856.50 | -1.02% | €11.07K | €9.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€0.3094 | +2.19% | €5.52M | €9.71B | NegociaçãoDetalhes | ||
€484.97 | +4.51% | €6.97M | €9.66B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
49 (Normal)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.89%48.11%