Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €76,425.15 | +0.75% | €894.10M | €1.52T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,637.84 | +2.35% | €444.76M | €318.37B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8536 | +0.076% | €72.57B | €159.71B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €1.70 | +6.57% | €122.90M | €103.33B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €744.80 | +0.85% | €8.26M | €102.58B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8536 | -0.07% | €17.71M | €64.31B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €111.13 | +2.31% | €119.00M | €62.60B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.00455 | +16.33% | €91.92K | €40.95B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.246 | +0.89% | €1.40M | €23.30B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,631.43 | +2.18% | €2.38M | €23.27B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1195 | +9.27% | €62.38M | €20.09B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.3281 | +7.95% | €6.21M | €12.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €535.71 | +5.51% | €8.78M | €10.70B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €76,108.11 | +0.33% | €22.82K | €9.51B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,856.19 | +2.16% | €13.57K | €8.13B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €11.12 | +1.30% | €4.19M | €7.87B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €7.84 | -5.76% | €99.50K | €7.23B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €433.53 | -2.71% | €7.26M | €7.14B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1864 | +6.03% | €3.41M | €6.03B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8528 | -0.05% | €27.24K | €5.37B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
29 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.43%48.57%
Santiment: O sentimento dos investidores de varejo mostra-se positivo no início do ano; se o Bitcoin subir rapidamente para 92.000 dólares, pode desencadear FOMOUma baleia que investiu 8 milhões de U para construir uma posição longa diversificada de tokens no início do ano já acumulou um lucro de 2,8 milhões de dólares.