Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €90,058.88 | +0.71% | €1.01B | €1.79T | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,951.76 | +1.44% | €538.94M | €356.26B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8702 | -0.024% | €91.61B | €159.66B | Comprar CriptoDetalhes | ||
| €2.00 | +2.58% | €149.55M | €120.52B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €826.93 | -0.52% | €15.62M | €113.90B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €140.04 | +1.46% | €65.98M | €77.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8702 | +0.05% | €12.49M | €65.40B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.002935 | +3.98% | €82.86K | €26.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €2,947.02 | +1.63% | €114.30K | €25.44B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.2499 | +0.03% | €1.97M | €23.65B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.1421 | -0.69% | €23.70M | €21.56B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.4674 | -0.14% | €7.19M | €17.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €90,118.93 | +0.6% | €52.99K | €11.42B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €35.24 | -2.04% | €27.58M | €9.54B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €13.06 | +0.69% | €4.98M | €9.10B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €420.88 | -0.62% | €2.49M | €8.39B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €3,175.79 | +0.28% | €9.84K | €7.74B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.8694 | -0.01% | €47.54K | €7.73B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €0.239 | -0.85% | €2.19M | €7.67B | NegociaçãoDetalhes | ||
| €8.28 | +0.16% | €14.02K | €7.64B | NegociaçãoDetalhes |
Índice de Medo e Ganância
27 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.38%48.62%