Alpha - Lista das principais moedas Bonk.fun
Explore projetos Alpha Bonk.fun acompanhando tendências de preços em tempo real, flutuações de preços, capitalização de mercado e atividade de negociação de moedas Bonk.fun de alta qualidade, descobrindo oportunidades de investimento potenciais em tokens promissores.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.01075 | -14.40% | €42.37K | €104.12K | -- | ||
| €0.0001019 | -5.72% | €4.17K | €101.37K | -- | ||
| €0.00009957 | +3.61% | €4.67K | €99.54K | -- | ||
| €0.00009578 | -- | €1.28K | €95.73K | -- | ||
| €0.00009197 | -13.26% | €2.54K | €91.93K | -- | ||
| €0.00000008577 | -12.71% | €9.78K | €85.74K | -- | ||
| €0.000001243 | +2.78% | €1.19K | €83.64K | -- | ||
| €0.00007997 | -3.04% | €1.10K | €79.97K | -- | ||
| €0.00006211 | +2.76% | €637.77 | €62.10K | -- | ||
| €0.00006041 | -- | €1.90K | €60.62K | -- | ||
| €0.0000606 | -5.36% | €12.68K | €60.60K | -- | ||
| €0.0000003926 | -17.33% | €17.59K | €58.84K | -- | ||
| €0.00005612 | -- | €951.51 | €56.17K | -- | ||
| €0.0000546 | -21.29% | €4.58K | €54.57K | -- | ||
| €0.0000561 | +2.57% | €760.05 | €54.25K | -- | ||
| €0.0000518 | -10.99% | €6.72K | €51.76K | -- | ||
| €0.00005185 | -1.19% | €716.86 | €51.69K | -- | ||
| €0.00004982 | +9.39% | €5.94K | €49.78K | -- | ||
| €0.00004852 | +9.48% | €5.39K | €48.52K | -- | ||
| €0.00004729 | +23.73% | €10.46K | €47.26K | -- |
Índice de Medo e Ganância
37 (Temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%
A Ferrari planeia lançar o Token "Token Ferrari 499P", através de uma leilão encriptação do carro de corrida campeão de Le Mans.Projeções macroeconômicas para a próxima semana: A Reserva Federal (FED) anunciará a decisão sobre a taxa de juros na quinta-feira, seguida por uma conferência de imprensa de Powell.