Classificação das principais criptomoedas
Explore as criptomoedas populares e acompanhe os preços mais recentes, o desempenho do mercado, a capitalização de mercado e as tendências de negociação, incluindo moedas negociáveis e não negociáveis no Gate Market.
*Os dados fornecidos são apenas para referência.
| Moeda | Preço | % | Volume de negócios | Capitalização de Mercado | Gráfico | Ação |
|---|---|---|---|---|---|---|
| €0.000003792 | +0.69% | €20.84K | €379.29K | Detalhes | ||
| €0.0001213 | +0.024% | €5.97 | €23.07 | Detalhes | ||
| -- | -51.80% | €36.26K | -- | Detalhes | ||
| €0.000005521 | -0.13% | €5.30 | €5.52K | Detalhes | ||
| €0.0004373 | -- | €52.18K | €437.31K | Detalhes | ||
| €0.0006198 | -- | €29.22 | €61.98K | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00001334 | +0.23% | €1.53 | -- | Detalhes | ||
| -- | -- | -- | -- | Detalhes | ||
| €0.00000008855 | -- | €6.20 | €8.85K | Detalhes | ||
| €0.004085 | -0.17% | €1.40 | €18.38K | Detalhes | ||
| €0.01397 | -- | €1.41 | €13.97K | Detalhes | ||
| €0.8609 | -0.43% | -- | €28.71K | Detalhes | ||
| €0.004533 | -12.18% | €51.15K | €453.30K | Detalhes | ||
| €0.004077 | -- | €62.40 | -- | Detalhes | ||
| €0.00001376 | -0.84% | €28.82 | €13.01K | Detalhes | ||
| €0.7211 | -0.39% | €4.39K | €12.03M | Detalhes | ||
| €0.002936 | -- | -- | €4.17K | Detalhes | ||
| €0.262 | -0.098% | €3.60K | €8.31B | Detalhes |
Índice de Medo e Ganância
10 (Extremamente temeroso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
50.98%49.02%