Projetos de angariação de fundos em criptomoedas em destaque
Acompanhe dados em tempo real sobre angariação de fundos em criptomoedas: detalhes do projeto, rondas de financiamento (inicial/estratégico), categorias (DeFi, jogos, IA) e perspetivas dos investidores. Descubra projetos de alto potencial em mercados primários.
Análise do desempenho principal do mercado mais amplo: o BTC foi relatado em US$ 119.000, queda de 0,43% em 24h, com suporte de US$ 118.000 e resistência de US$ 121.000. O ETH estava em US$ 4.476, queda de 0,19% em 24h, com suporte em US$ 4.300 e resistência em US$ 4.500. Altcoins MBLK, FUN3L e XPIN subiram 52,42%, 29,81% e 21,42%, respectivamente. O Índice de Medo da Corrupção é de 64 pontos, o que está na faixa gananciosa. Recomenda-se focar em BTC e ETH, construir posições em lotes e prestar atenção às políticas regulatórias e tendências institucionais. Espera-se que o mercado seja volátil para cima, mas é necessário ter cuidado com os riscos sistêmicos. (Clique para ver o artigo completo)
Nome do projeto | Ronda de financiamento | Etiquetas | Valorização | Quantia | Date | Investidores |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Series A1 | Infra | -- | €1.70M | 2017-05-10 | ![]() |
![]() | Series A | Infra Enterprise Blockchain | -- | €12.77M | 2017-05-03 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Publicly listed company Crypto Stocks Mining industry | €388.25M | €35.29M | 2017-05-02 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi DEX | -- | -- | 2017-04-30 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | SocialFi | -- | -- | 2017-04-25 | S |
![]() | ICO | Infra Cloud Computing AI | -- | €10.22M | 2017-04-19 | -- |
![]() | Series A1 | Infra | -- | €6.81M | 2017-04-17 | P H |
![]() | Series A | Mining industry Mining pool | -- | €2.48M | 2017-04-02 | ![]() |
![]() | Seed | CeFi CEX | -- | €1.27M | 2017-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | Infra Wallet Hardware wallet | -- | €5.96M | 2017-03-31 | ![]() ![]() |
![]() | -- | IOT DePIN | -- | €12.77M | 2017-03-29 | ![]() ![]() |
![]() | Series A | DeFi DEX | -- | €8.85M | 2017-03-27 | ![]() ![]() |
![]() | ICO | Infra Layer1 | -- | €13.28M | 2017-03-15 | -- |
![]() | -- | Gaming NFT Game Development | -- | €4.42M | 2017-03-13 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | -- | 2017-03-01 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | Tools | -- | -- | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | Angel | Compliance Solutions | -- | €255.52K | 2017-02-28 | -- |
![]() | Angel | Crypto Media | -- | €751.62K | 2017-02-28 | ![]() |
![]() | M&A | Tools Data & Analysis | -- | -- | 2017-02-26 | ![]() |
![]() | Seed | Infra DePIN Storage Network | -- | €2.55M | 2017-02-22 | ![]() ![]() |
Índice de Medo e Ganância
71 (Ambicioso)
Qual é a sua opinião sobre o mercado atual?
51.4%48.6%