Топ Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации
Список лучших Игры (GameFi) монет по рыночной капитализации. Текущая рыночная капитализация монет Игры (GameFi) составляет ₽69.85B и изменилась на -0.03% за последние 24 часа; объем торговли монетами Игры (GameFi) составляет ₽333.94M и изменился на -0.29% за последние 24 часа. Сегодня в списке монет Игры (GameFi) насчитывается 109 криптовалют.
*Предоставленные данные приведены только для справки.
Валюта | Цена | % | Оборот | Рыночная капитализация | График | Действие |
---|---|---|---|---|---|---|
₽46.37 | +2.09% | ₽24.56M | ₽89.95B | ТорговляПодробности | ||
₽1.44 | +2.24% | ₽157.52M | ₽66.45B | ТорговляПодробности | ||
₽25.18 | +2.24% | ₽21.96M | ₽61.58B | ТорговляПодробности | ||
₽27.13 | +1.43% | ₽7.98M | ₽52.06B | ТорговляПодробности | ||
₽51.53 | +1.68% | ₽34.58M | ₽41.19B | ТорговляПодробности | ||
₽45.55 | +10.19% | ₽18.97M | ₽31.57B | ТорговляПодробности | ||
₽13.07 | +3.07% | ₽88.00M | ₽7.79B | ТорговляПодробности | ||
₽18.91 | +1.75% | ₽60.61M | ₽6.62B | ТорговляПодробности | ||
₽0.156 | +2.69% | ₽2.06M | ₽5.61B | ТорговляПодробности | ||
₽17.72 | +2.85% | ₽40.21M | ₽5.58B | ТорговляПодробности | ||
₽57.45 | +3.26% | ₽805.78K | ₽4.97B | ТорговляПодробности | ||
₽0.5225 | +0.22% | ₽8.96M | ₽3.19B | ТорговляПодробности | ||
₽32.46 | +6.14% | ₽14.18M | ₽2.98B | ТорговляПодробности | ||
₽2.95 | +7.24% | ₽94.48M | ₽2.93B | ТорговляПодробности | ||
₽38.75 | +3.59% | ₽1.39M | ₽1.98B | ТорговляПодробности | ||
₽10.60 | +0.33% | ₽19.08M | ₽1.71B | ТорговляПодробности | ||
₽8.63 | +2.50% | ₽103.47M | ₽1.55B | ТорговляПодробности | ||
₽2.33 | +19.97% | ₽75.73M | ₽1.41B | ТорговляПодробности | ||
₽2.88 | +0.05% | ₽1.53M | ₽1.35B | ТорговляПодробности | ||
₽0.00001553 | -3.95% | ₽1.49M | ₽896.10M | ТорговляПодробности |
Индекс страха и жадности
49 (Обычный)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
52.73%47.27%