Популярные проекты по сбору средств в криптовалюте
Отслеживайте данные о сборе средств в криптовалюте в режиме реального времени: сведения о проектах, раунды финансирования (сид/стратегические), категории (DeFi, игры, ИИ) и мнения инвесторов. Откройте для себя перспективные проекты на первичных рынках.
Анализ основных показателей более широкого рынка: BTC торговался на уровне $119 000, снизившись на 0,43% за 24 часа, с поддержкой $118 000 и сопротивлением $121 000. ETH торговался на уровне $4 476, снизившись на 0,19% за 24 часа, с поддержкой на уровне $4 300 и сопротивлением на уровне $4 500. Альткоины MBLK, FUN3L и XPIN выросли на 52,42%, 29,81% и 21,42% соответственно. Индекс страха перед коррупцией составляет 64 пункта, что находится в жадном диапазоне. Рекомендуется сосредоточиться на BTC и ETH, наращивать позиции партиями, а также обращать внимание на регуляторную политику и институциональные тренды. Ожидается, что рынок будет волатильным в сторону роста, но стоит опасаться системных рисков. (Нажмите, чтобы просмотреть полную статью)
Название проекта | Раунд финансирования | Тэги | Оценка | Сумма | Date | Инвесторы |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Seed | DeFi DEX DEX Aggregator | -- | ₽572.29M | 2025-09-17 | ![]() ![]() |
![]() | Private | DeFi DEX Perp | ₽8.17B | -₽817.56K | 2025-09-17 | -- |
![]() | Community | DeFi DEX Perp | ₽16.35B | -- | 2025-09-17 | -- |
![]() | -- | DeFi DEX Perp | ₽16.35B | -- | 2025-09-17 | -- |
![]() | Series A | DeFi Derivatives | -- | ₽1.55B | 2025-09-17 | ![]() ![]() |
![]() | -- | DeFi RWA | -- | ₽817.56M | 2025-09-16 | ![]() |
![]() | Series A | CeFi Payment | -- | ₽1.79B | 2025-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi DeSci | -- | ₽564.11M | 2025-09-16 | ![]() ![]() |
![]() | Community | DeFi Yield aggregator | -- | ₽114.45M | 2025-09-16 | P T |
![]() | -- | CeFi Solutions | -- | ₽1.63B | 2025-09-15 | ![]() ![]() |
![]() | Seed | DeFi RWA Digital Securities | -- | -- | 2025-09-15 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Infra | -- | ₽5.56B | 2025-09-15 | -- |
![]() | Seed | DeFi AI | -- | ₽327.02M | 2025-09-15 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi | -- | ₽2.27B | 2025-09-15 | ![]() |
![]() | Seed | Infra Task Automation | -- | ₽98.10M | 2025-09-15 | ![]() ![]() |
![]() | Post-IPO | Mining industry | -- | ₽8.17B | 2025-09-15 | ![]() |
![]() | Post-IPO | Publicly listed company Crypto Stocks | -- | ₽40.87B | 2025-09-14 | ![]() ![]() |
![]() | M&A | CeFi On/Off Ramp Gateway | -- | -- | 2025-09-14 | ![]() |
![]() | Strategic | Gaming | -- | ₽327.02M | 2025-09-11 | ![]() B |
![]() | Strategic | Tools Payment | -- | -- | 2025-09-10 | ![]() |
Индекс страха и жадности
64 (Жадность)
Как вы относитесь к сегодняшнему рынку?
51.38%48.62%